Débits moyens journaliers
Exporter le tableau
| Station | Sous-unité de gestion | 26 nov. | 27 nov. | 28 nov. | 29 nov. | 30 nov. | 01 déc. | 02 déc. | 03 déc. | 04 déc. | 05 déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagnols-les-Bains | Lot amont (amont Mende) | 2.31 | 2.16 | 2.10 | 1.98 | 1.79 | 1.64 | 1.60 | 2.03 | 1.76 | - |
| Pelouse [Les Salces] | Lot amont (amont Mende) | 0.88 | 0.70 | 0.64 | 0.62 | 0.57 | 0.52 | 0.49 | 0.68 | 0.63 | - |
| Mende | Lot amont (amont Mende) | 8.55 | 7.17 | 6.32 | 5.88 | 5.34 | 4.87 | 4.64 | 6.25 | 6.11 | - |
| Mende [aval] | Lot amont (amont Mende) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saint-Bauzile [Les Fonts] | Lot amont (le Bramont) | 1.71 | 1.44 | 1.33 | 1.30 | 1.23 | 1.14 | 1.12 | 2.18 | 2.12 | - |
| Balsièges [Bramonas] | Lot amont (aval Balsiège) | 10.08 | 7.99 | 6.99 | 6.56 | 6.13 | 5.72 | 5.32 | 7.71 | 7.96 | - |
| Ribennes [Ganivet] | La Colagne | 1.21 | 1.11 | 1.11 | 1.17 | 1.14 | 1.07 | 1.02 | 1.33 | 1.22 | - |
| Saint-Léger-de-Peyre | La Colagne | 1.33 | 1.26 | 1.20 | 1.16 | 1.11 | 1.05 | 1.03 | 1.61 | 1.58 | - |
| Marvejols | La Colagne | 1.54 | 1.39 | 1.28 | 1.20 | 1.08 | 0.98 | 0.92 | 1.83 | 2.03 | - |
| Le Monastier [Pin-Mories] | La Colagne | 9.53 | 7.86 | 6.92 | 6.49 | 5.88 | 5.31 | 5.07 | 9.87 | 9.01 | - |
| Banassac [La Mothe] | Lot amont (aval Balsiège) | 24.86 | 20.37 | 17.62 | 16.39 | 14.81 | 13.36 | 12.45 | 20.41 | 21.30 | - |
| L'Urugne à La Canourgue | Lot amont (aval Balsiège) | 0.74 | 0.61 | 0.52 | 0.47 | 0.43 | 0.39 | 0.38 | 0.56 | 0.62 | - |
| Ruisseau du Saint-Frézal à La Canourgue | Lot amont (aval Balsiège) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Le Doulou à Saint-Pierre-de-Nogaret [Ferrière] | Lot amont (aval Balsiège) | 7.52 | 6.13 | 5.27 | 4.75 | 4.19 | 3.52 | 3.34 | 4.28 | 3.70 | - |
| Saint-Laurent-d'Olt | Lot amont (aval Balsiège) | 38.01 | 31.15 | 26.92 | 24.34 | 22.11 | 19.86 | 18.41 | 28.41 | 29.46 | - |
| Ruisseau des Mousseaux [Pont de Peyrifabre] | Lot amont (aval Balsiège) | 2.04 | 1.38 | 1.07 | 0.81 | 0.71 | 0.59 | 0.52 | 0.67 | 0.63 | - |
| Castelnau-de-Mandailles | Lot amont (Boralde St-Chely d'Aubrac) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espalion | Lot amont (amont Entraygues-sur-Truyère) | 81.31 | 75.73 | 71.56 | 50.12 | 31.24 | 35.25 | 64.48 | 69.63 | 68.62 | - |
| Espalion (EDF) | Lot amont (amont Entraygues-sur-Truyère) | 75.56 | 69.14 | 64.76 | 44.07 | 28.02 | 31.86 | 56.69 | 62.46 | 31.92 | - |
| Entraygues-sur-Truyère [amont] | Lot amont (amont Entraygues-sur-Truyère) | 84.52 | 70.64 | 67.58 | 44.63 | 32.10 | 32.81 | 52.03 | 60.43 | 33.27 | - |
| Serverette | Truyère (amont Serverette) | 2.54 | 2.45 | 2.35 | 2.39 | 2.40 | 2.32 | 2.08 | 2.80 | 2.76 | - |
| Fontans [St-Alban] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 1.18 | 1.11 | 1.15 | 1.23 | 1.19 | 1.15 | 1.08 | 1.61 | 1.51 | - |
| Fau-de-Peyre [Vareilles] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 3.91 | 2.59 | 2.24 | 2.44 | 2.08 | 1.83 | 1.71 | 2.70 | 3.01 | - |
| Rimeize | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 2.98 | 1.99 | 1.73 | 1.84 | 1.69 | 1.52 | 1.45 | 2.17 | 2.36 | - |
| Rimeize [Chassignoles] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 1.07 | 0.92 | 0.90 | 0.89 | 0.82 | 0.77 | 0.78 | 1.31 | 1.18 | - |
| Malzieu-Ville [Le Soulier] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 14.27 | 11.79 | 11.02 | 11.37 | 10.98 | 10.38 | 9.53 | 13.42 | 14.35 | - |
| Roffiac [Le Blaud] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 5.32 | 4.11 | 3.43 | 3.07 | 2.68 | 2.28 | 2.07 | 2.35 | 2.04 | - |
| Saint-Georges | Truyère (aval Malzieu-ville) | 8.10 | 6.43 | 5.45 | 5.04 | 4.44 | 3.83 | 3.53 | 4.83 | 4.00 | - |
| Marchastel [Marchastel] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 6.99 | 5.08 | 4.51 | 4.82 | 4.24 | 3.48 | 3.25 | 5.05 | 4.15 | - |
| Saint-Juéry | Truyère (aval Malzieu-ville) | 20.59 | 14.71 | 12.63 | 12.92 | 11.57 | 10.04 | 8.92 | 12.48 | 11.90 | - |
| Chaudes-Aigues [Moulin de Gastal] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.77 | 0.70 | 0.64 | 0.60 | 0.57 | 0.55 | 0.54 | 0.61 | 0.56 | - |
| Oradour [Pont-de-Rochebrune] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 7.42 | 6.32 | 5.71 | 5.26 | 4.93 | 4.36 | 4.13 | 4.25 | 4.07 | - |
| Brommat | Truyère (aval Malzieu-ville) | 11.23 | 8.41 | 6.98 | 6.12 | 5.63 | 4.76 | 4.33 | 5.00 | 4.81 | - |
| Goul (Moulin des Cazottes) | Truyère (aval Malzieu-ville) | 17.08 | 12.40 | 9.76 | 8.28 | 7.36 | 6.30 | 5.87 | 6.73 | 6.43 | - |
| Entraygues-sur-Truyère | Lot domanial amont | 358.49 | 333.45 | 305.81 | 255.75 | 164.18 | 154.43 | 185.05 | 253.08 | 246.62 | - |
| Entraygues-aval (EDF) | Lot domanial amont | 349.04 | 329.66 | 297.20 | 251.28 | 163.42 | 152.37 | 178.90 | 250.83 | 240.25 | - |
| Entraygues-sur-Truyère [Roquepailhol] | Lot domanial amont | 341.13 | 313.59 | 286.21 | 239.72 | 151.34 | 140.86 | 172.01 | 235.88 | 229.01 | - |
| Capdenac | Lot domanial amont | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Faycelles | Lot domanial amont | 311.39 | 319.72 | 278.97 | 248.92 | 203.89 | 158.78 | 163.02 | 233.99 | 213.62 | - |
| Bouziès | Lot domanial amont | 372.30 | 396.29 | 329.98 | 335.88 | 241.12 | 182.78 | 175.28 | 252.93 | 241.12 | - |
| Muret-le-Château | Le Dourdou | 1.42 | 1.06 | 0.83 | 0.68 | 0.61 | 0.55 | 0.50 | 0.48 | 0.45 | - |
| Saint-Cyprien-sur-Dourdou | Le Dourdou | 17.78 | 12.56 | 9.56 | 7.79 | 6.93 | 6.35 | 6.07 | 6.42 | 6.74 | - |
| Conques | Le Dourdou | 17.42 | 11.79 | 8.59 | 6.78 | 5.73 | 4.95 | 4.56 | 5.00 | 5.43 | - |
| Viviez [2] | Le Riou Mort | 2.49 | 1.75 | 1.43 | 1.27 | 1.15 | 0.98 | 0.99 | 1.01 | 1.07 | - |
| Maurs [Les Brauges] | Célé (3) "La Rance" | 10.53 | 7.99 | 6.62 | 5.84 | 5.37 | 4.73 | 4.48 | 4.78 | 4.88 | - |
| Maurs [Arcombe] | Célé (3) "La Rance" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Figeac | Célé (2) "Célé amont Figeac" | 28.95 | 21.75 | 17.56 | 15.24 | 13.67 | 11.73 | 10.69 | 11.41 | 10.94 | - |
| Planioles [2] | Célé (2) "Célé amont Figeac" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bagnac-sur-Célé | Célé (2) "Célé amont Figeac" | 18.00 | 14.10 | 12.49 | 11.50 | 10.71 | 9.65 | 9.26 | 9.90 | 9.82 | - |
| Orniac [Les Amis du Célé] | Célé (1) "Causses Quercy" | 55.98 | 40.02 | 31.17 | 26.31 | 23.06 | 20.22 | 17.94 | 17.41 | 16.38 | - |
| Cahors [Lacombe] | Lot domanial aval | 392.89 | 427.90 | 346.76 | 357.03 | 248.01 | 187.32 | 172.72 | 250.10 | 249.95 | - |
| Cahors (SPC) | Lot domanial aval | 376.92 | 408.13 | 341.51 | 350.74 | 254.86 | 188.92 | 172.47 | 246.48 | 249.11 | - |
| Cahors (EDF) | Lot domanial aval | 401.83 | 432.16 | 360.75 | 370.79 | 266.66 | 200.70 | 183.41 | 258.08 | 266.50 | - |
| Coutet | Lot domanial aval | 431.29 | 445.54 | 395.00 | 363.54 | 301.25 | 223.66 | 199.16 | 221.04 | 284.12 | - |
| Villeneuve-sur-Lot (SPC) | Lot domanial aval | 405.51 | 420.59 | 362.73 | 331.16 | 274.74 | 198.50 | 175.70 | 196.78 | 259.17 | - |
| Aiguillon [Ville] | Lot domanial aval | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| Labastide-du-Vert [Les Campagnes] | Le Vert | 3.66 | 2.79 | 2.28 | 1.94 | 1.71 | 1.47 | 1.35 | 1.25 | 1.21 | - |
| Boussac | La Thèze | 0.31 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | - |
| Cuzorn | La Lémance | 1.49 | 1.28 | 1.16 | 1.12 | 1.11 | 1.02 | 1.14 | 1.31 | 1.26 | - |
| Casseneuil | La Lède | 4.04 | 2.86 | 2.35 | 2.23 | 2.04 | 1.81 | 2.07 | 4.28 | 3.43 | - |
| Lamagistère | Garonne | 442.71 | 410.16 | 334.47 | 291.44 | 255.21 | 250.05 | 238.57 | 239.78 | 249.33 | - |
| Tonneins | Garonne | 855.33 | 864.64 | 758.33 | 647.41 | 578.99 | 499.79 | 471.20 | 454.36 | 538.37 | - |
