Débits moyens journaliers
Exporter le tableau
| Station | Sous-unité de gestion | 07 févr. | 08 févr. | 09 févr. | 10 févr. | 11 févr. | 12 févr. | 13 févr. | 14 févr. | 15 févr. | 16 févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagnols-les-Bains | Lot amont (amont Mende) | 10.30 | 8.84 | 7.41 | 7.87 | 11.89 | 21.10 | 17.82 | 13.40 | 10.26 | - |
| Pelouse [Les Salces] | Lot amont (amont Mende) | 2.10 | 1.74 | 1.54 | 2.61 | 5.05 | 9.72 | 4.31 | 2.92 | 2.38 | - |
| Mende | Lot amont (amont Mende) | 25.13 | 21.70 | 18.78 | 19.85 | 31.48 | 57.18 | 44.23 | 32.77 | 25.21 | - |
| Mende [aval] | Lot amont (amont Mende) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saint-Bauzile [Les Fonts] | Lot amont (le Bramont) | 9.36 | 8.49 | 7.78 | 8.34 | 11.78 | 20.04 | 14.92 | 12.25 | 10.29 | - |
| Balsièges [Bramonas] | Lot amont (aval Balsiège) | 34.21 | 30.02 | 25.84 | 26.24 | 41.23 | 84.81 | 68.02 | 47.54 | 35.91 | - |
| Ribennes [Ganivet] | La Colagne | 6.28 | 5.47 | 4.88 | 5.28 | 7.93 | 11.93 | 9.93 | 8.05 | 6.63 | - |
| Saint-Léger-de-Peyre | La Colagne | 9.93 | 8.45 | 7.50 | 7.89 | 14.13 | 25.87 | 18.65 | 14.79 | 11.22 | - |
| Marvejols | La Colagne | 4.80 | 4.22 | 3.55 | 3.72 | 4.85 | 9.64 | 8.13 | 6.02 | 4.58 | - |
| Le Monastier [Pin-Mories] | La Colagne | 28.70 | 24.37 | 21.86 | 28.12 | 54.10 | 110.33 | 67.84 | 46.90 | 32.86 | - |
| Banassac [La Mothe] | Lot amont (aval Balsiège) | 76.02 | 66.20 | 58.31 | 65.03 | 109.31 | 186.68 | 144.90 | 108.06 | 83.04 | - |
| L'Urugne à La Canourgue | Lot amont (aval Balsiège) | 1.98 | 1.64 | 1.43 | 1.68 | 3.57 | 6.35 | 5.59 | 3.64 | 2.63 | - |
| Ruisseau du Saint-Frézal à La Canourgue | Lot amont (aval Balsiège) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Le Doulou à Saint-Pierre-de-Nogaret [Ferrière] | Lot amont (aval Balsiège) | 8.34 | 7.56 | 6.73 | 10.17 | 15.30 | 32.70 | 17.01 | 14.74 | 11.61 | - |
| Saint-Laurent-d'Olt | Lot amont (aval Balsiège) | 89.22 | 77.28 | 68.24 | 81.26 | 145.53 | 252.39 | 193.33 | 134.39 | 101.96 | - |
| Ruisseau des Mousseaux [Pont de Peyrifabre] | Lot amont (aval Balsiège) | 3.91 | 3.13 | 2.57 | 4.88 | 9.89 | 17.75 | 13.76 | 6.95 | 5.15 | - |
| Castelnau-de-Mandailles | Lot amont (Boralde St-Chely d'Aubrac) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espalion | Lot amont (amont Entraygues-sur-Truyère) | 146.97 | 126.82 | 109.91 | 140.90 | 268.28 | 393.15 | 317.12 | 227.89 | 176.70 | - |
| Espalion (EDF) | Lot amont (amont Entraygues-sur-Truyère) | 144.83 | 126.66 | 110.87 | 136.41 | 275.79 | 458.41 | 336.87 | 221.87 | 167.87 | - |
| Entraygues-sur-Truyère [amont] | Lot amont (amont Entraygues-sur-Truyère) | 153.20 | 133.99 | 115.35 | 146.33 | 312.43 | 470.45 | 370.81 | 242.27 | 175.25 | - |
| Serverette | Truyère (amont Serverette) | 3.71 | 3.37 | 3.14 | 3.36 | 5.07 | 6.76 | 5.31 | 4.78 | 4.34 | - |
| Fontans [St-Alban] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 3.59 | 3.36 | 3.18 | 3.70 | 5.26 | 7.39 | 5.87 | 5.35 | 4.76 | - |
| Fau-de-Peyre [Vareilles] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 6.57 | 5.33 | 5.01 | 5.19 | 10.02 | 14.07 | 10.00 | 7.94 | 6.75 | - |
| Rimeize | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 6.42 | 4.88 | 4.55 | 4.78 | 10.21 | 18.18 | 11.79 | 8.63 | 7.11 | - |
| Rimeize [Chassignoles] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 2.54 | 2.23 | 2.13 | 2.39 | 4.66 | 8.74 | 5.90 | 4.52 | 3.74 | - |
| Malzieu-Ville [Le Soulier] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 27.39 | 22.54 | 21.26 | 21.55 | 37.12 | 61.37 | 50.92 | 37.96 | 31.77 | - |
| Roffiac [Le Blaud] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 6.14 | 4.91 | 4.20 | 6.68 | 16.45 | 34.47 | 15.19 | 11.81 | 7.88 | - |
| Saint-Georges | Truyère (aval Malzieu-ville) | 11.35 | 9.19 | 8.10 | 10.81 | 26.64 | 63.82 | 30.16 | 25.51 | 16.25 | - |
| Marchastel [Marchastel] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 9.60 | 6.84 | 5.67 | 13.58 | 38.41 | 53.04 | 17.99 | 11.21 | 8.46 | - |
| Saint-Juéry | Truyère (aval Malzieu-ville) | 28.40 | 19.57 | 16.77 | 22.02 | 86.56 | 133.52 | 55.55 | 36.39 | 26.97 | - |
| Chaudes-Aigues [Moulin de Gastal] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.93 | 0.90 | 0.86 | 0.87 | 0.98 | 1.99 | 1.87 | 1.61 | 1.48 | - |
| Oradour [Pont-de-Rochebrune] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 8.91 | 7.67 | 6.95 | 11.41 | 21.30 | 34.04 | 18.81 | 13.82 | 11.54 | - |
| Brommat | Truyère (aval Malzieu-ville) | 13.67 | 10.70 | 8.91 | 12.92 | 23.03 | 53.76 | 30.14 | 19.16 | 15.42 | - |
| Goul (Moulin des Cazottes) | Truyère (aval Malzieu-ville) | 24.60 | 19.70 | 16.39 | 24.07 | 53.35 | 120.30 | 73.23 | 41.55 | 29.94 | - |
| Entraygues-sur-Truyère | Lot domanial amont | 284.23 | 340.68 | 400.73 | 348.84 | 514.30 | 827.57 | 792.29 | 553.47 | 413.85 | - |
| Entraygues-aval (EDF) | Lot domanial amont | 266.00 | 324.54 | 384.79 | 328.33 | 495.95 | 780.75 | 769.16 | 533.33 | 392.54 | - |
| Entraygues-sur-Truyère [Roquepailhol] | Lot domanial amont | 261.52 | 315.46 | 376.27 | 326.17 | 492.39 | 0.00 | 0.00 | 528.43 | 385.18 | - |
| Capdenac | Lot domanial amont | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Faycelles | Lot domanial amont | 284.90 | 348.50 | 381.82 | 345.82 | 598.00 | 909.23 | 1040.03 | 623.86 | 463.84 | - |
| Bouziès | Lot domanial amont | 425.09 | 451.46 | 478.03 | 434.81 | 820.65 | 1042.01 | 1574.87 | 992.44 | 675.80 | - |
| Muret-le-Château | Le Dourdou | 2.19 | 1.79 | 1.58 | 2.37 | 4.68 | 5.66 | 6.44 | 5.52 | 4.11 | - |
| Saint-Cyprien-sur-Dourdou | Le Dourdou | 26.59 | 22.93 | 19.69 | 42.68 | 89.75 | 179.42 | 109.11 | 50.70 | 34.75 | - |
| Conques | Le Dourdou | 24.20 | 21.37 | 18.78 | 39.09 | 85.08 | 159.29 | 101.66 | 47.96 | 29.74 | - |
| Viviez [2] | Le Riou Mort | 5.37 | 4.75 | 4.19 | 12.68 | 18.27 | 0.00 | 20.48 | 10.46 | 8.10 | - |
| Maurs [Les Brauges] | Célé (3) "La Rance" | 14.43 | 12.71 | 11.35 | 19.00 | 29.63 | 55.16 | 40.18 | 23.90 | 20.04 | - |
| Maurs [Arcombe] | Célé (3) "La Rance" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Figeac | Célé (2) "Célé amont Figeac" | 42.27 | 35.70 | 31.11 | 52.66 | 89.50 | 165.14 | 114.86 | 70.02 | 56.30 | - |
| Planioles [2] | Célé (2) "Célé amont Figeac" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bagnac-sur-Célé | Célé (2) "Célé amont Figeac" | 27.76 | 23.49 | 20.57 | 41.87 | 62.50 | 110.84 | 77.90 | 45.38 | 37.91 | - |
| Orniac [Les Amis du Célé] | Célé (1) "Causses Quercy" | 73.51 | 63.13 | 54.69 | 58.66 | 146.96 | 185.41 | 306.75 | 171.49 | 90.13 | - |
| Cahors [Lacombe] | Lot domanial aval | 452.53 | 469.82 | 495.32 | 446.94 | 823.94 | 1070.01 | 1750.04 | 1085.30 | 736.71 | - |
| Cahors (SPC) | Lot domanial aval | 431.31 | 440.63 | 461.38 | 423.36 | 780.05 | 997.45 | 1550.35 | 1020.26 | 703.34 | - |
| Cahors (EDF) | Lot domanial aval | 422.95 | 428.16 | 449.33 | 409.83 | 747.83 | 993.20 | 1545.54 | 1041.45 | 685.79 | - |
| Coutet | Lot domanial aval | 503.37 | 482.29 | 494.00 | 520.00 | 711.16 | 1013.33 | 1490.83 | 1304.83 | 806.25 | - |
| Villeneuve-sur-Lot (SPC) | Lot domanial aval | 505.51 | 477.36 | 490.20 | 557.33 | 761.92 | 1099.39 | 1700.58 | 1441.68 | 800.41 | - |
| Aiguillon [Ville] | Lot domanial aval | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| Labastide-du-Vert [Les Campagnes] | Le Vert | 7.55 | 6.35 | 4.81 | 7.85 | 14.73 | 0.00 | 24.76 | 10.77 | 7.21 | - |
| Boussac | La Thèze | 1.10 | 1.02 | 0.95 | 1.45 | 2.19 | 3.42 | 4.59 | 3.51 | 2.79 | - |
| Cuzorn | La Lémance | 3.08 | 2.79 | 2.62 | 4.52 | 6.02 | 10.40 | 17.76 | 8.93 | 5.83 | - |
| Casseneuil | La Lède | 15.54 | 10.20 | 7.76 | 22.40 | 35.28 | 39.38 | 0.00 | 35.83 | 22.92 | - |
| Lamagistère | Garonne | 1036.27 | 943.36 | 895.67 | 1163.75 | 3043.63 | 3841.45 | 4287.70 | 3755.94 | 3611.84 | - |
| Tonneins | Garonne | 1701.58 | 1559.74 | 1486.42 | 1718.15 | 3425.65 | 5020.57 | 5906.36 | 6131.49 | 5505.79 | - |
