Débits moyens journaliers
Exporter le tableau
| Station | Sous-unité de gestion | 26 févr. | 27 févr. | 28 févr. | 01 mars | 02 mars | 03 mars | 04 mars | 05 mars | 06 mars | 07 mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagnols-les-Bains | Lot amont (amont Mende) | 4.38 | 4.07 | 3.87 | 3.60 | 3.45 | 3.30 | 3.12 | 3.01 | 3.48 | - |
| Pelouse [Les Salces] | Lot amont (amont Mende) | 1.18 | 1.08 | 1.01 | 0.93 | 0.87 | 0.81 | 0.76 | 0.70 | 0.72 | - |
| Mende | Lot amont (amont Mende) | 12.73 | 11.76 | 10.99 | 10.26 | 9.68 | 9.11 | 8.63 | 8.15 | 8.29 | - |
| Mende [aval] | Lot amont (amont Mende) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saint-Bauzile [Les Fonts] | Lot amont (le Bramont) | 5.04 | 4.62 | 4.26 | 3.97 | 3.71 | 3.47 | 3.20 | 3.01 | 3.11 | - |
| Balsièges [Bramonas] | Lot amont (aval Balsiège) | 16.05 | 14.73 | 14.00 | 12.16 | 11.66 | 10.88 | 9.91 | 9.28 | 9.29 | - |
| Ribennes [Ganivet] | La Colagne | 4.20 | 3.89 | 3.67 | 3.40 | 3.12 | 2.89 | 2.69 | 2.49 | 2.40 | - |
| Saint-Léger-de-Peyre | La Colagne | 6.53 | 6.06 | 5.66 | 5.27 | 4.99 | 4.69 | 4.49 | 4.29 | 4.10 | - |
| Marvejols | La Colagne | 2.08 | 1.85 | 1.69 | 1.53 | 1.40 | 1.28 | 1.18 | 1.09 | 1.00 | - |
| Le Monastier [Pin-Mories] | La Colagne | 17.78 | 16.36 | 15.28 | 14.24 | 13.23 | 12.30 | 11.65 | 10.94 | 10.40 | - |
| Banassac [La Mothe] | Lot amont (aval Balsiège) | 42.24 | 38.35 | 35.30 | 32.67 | 30.38 | 28.40 | 26.74 | 24.98 | 24.03 | - |
| L'Urugne à La Canourgue | Lot amont (aval Balsiège) | 1.35 | 1.24 | 1.16 | 1.08 | 1.02 | 0.98 | 0.93 | 0.90 | 0.87 | - |
| Ruisseau du Saint-Frézal à La Canourgue | Lot amont (aval Balsiège) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Le Doulou à Saint-Pierre-de-Nogaret [Ferrière] | Lot amont (aval Balsiège) | 4.56 | 3.91 | 3.50 | 2.99 | 2.61 | 2.31 | 2.07 | 1.85 | 1.67 | - |
| Saint-Laurent-d'Olt | Lot amont (aval Balsiège) | 53.22 | 49.12 | 46.23 | 43.26 | 40.70 | 38.39 | 36.59 | 34.63 | 33.26 | - |
| Ruisseau des Mousseaux [Pont de Peyrifabre] | Lot amont (aval Balsiège) | 1.69 | 1.49 | 1.41 | 1.20 | 1.11 | 1.02 | 0.93 | 0.86 | 0.81 | - |
| Castelnau-de-Mandailles | Lot amont (Boralde St-Chely d'Aubrac) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espalion | Lot amont (amont Entraygues-sur-Truyère) | 99.67 | 85.28 | 71.52 | 70.70 | 69.62 | 56.06 | 68.03 | 68.02 | 67.31 | - |
| Espalion (EDF) | Lot amont (amont Entraygues-sur-Truyère) | 95.62 | 78.15 | 61.40 | 60.03 | 59.00 | 47.06 | 57.26 | 57.24 | 41.47 | - |
| Entraygues-sur-Truyère [amont] | Lot amont (amont Entraygues-sur-Truyère) | 102.99 | 88.43 | 65.31 | 64.81 | 63.72 | 47.12 | 61.85 | 59.30 | 44.43 | - |
| Serverette | Truyère (amont Serverette) | 3.22 | 3.00 | 2.86 | 2.69 | 2.48 | 2.31 | 2.15 | 2.02 | 1.93 | - |
| Fontans [St-Alban] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 3.69 | 3.46 | 3.37 | 3.16 | 2.93 | 2.73 | 2.54 | 2.36 | 2.21 | - |
| Fau-de-Peyre [Vareilles] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 4.91 | 4.62 | 4.42 | 4.28 | 4.03 | 3.80 | 3.60 | 3.37 | 3.21 | - |
| Rimeize | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 4.79 | 4.40 | 4.16 | 3.92 | 3.64 | 3.41 | 3.24 | 3.02 | 2.84 | - |
| Rimeize [Chassignoles] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 2.62 | 2.42 | 2.30 | 2.15 | 2.00 | 1.89 | 1.79 | 1.67 | 1.58 | - |
| Malzieu-Ville [Le Soulier] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 22.34 | 20.57 | 19.60 | 18.04 | 17.28 | 16.35 | 15.63 | 14.71 | 14.01 | - |
| Roffiac [Le Blaud] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 3.40 | 3.02 | 2.78 | 2.50 | 2.27 | 2.09 | 1.91 | 1.73 | 1.68 | - |
| Saint-Georges | Truyère (aval Malzieu-ville) | 7.28 | 6.38 | 5.90 | 5.00 | 4.63 | 4.21 | 3.86 | 3.50 | 3.33 | - |
| Marchastel [Marchastel] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 4.74 | 4.06 | 3.86 | 3.57 | 3.22 | 3.00 | 2.75 | 2.45 | 2.33 | - |
| Saint-Juéry | Truyère (aval Malzieu-ville) | 15.99 | 14.20 | 13.40 | 11.92 | 11.23 | 10.43 | 9.88 | 9.13 | 8.62 | - |
| Chaudes-Aigues [Moulin de Gastal] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 1.21 | 1.18 | 1.14 | 1.09 | 1.05 | 1.01 | 0.97 | 0.94 | 0.92 | - |
| Oradour [Pont-de-Rochebrune] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 6.09 | 5.64 | 5.44 | 5.05 | 4.73 | 4.46 | 4.18 | 3.97 | 3.92 | - |
| Brommat | Truyère (aval Malzieu-ville) | 6.54 | 5.84 | 5.53 | 4.65 | 4.31 | 3.89 | 3.53 | 3.26 | 3.23 | - |
| Goul (Moulin des Cazottes) | Truyère (aval Malzieu-ville) | 12.28 | 10.90 | 10.19 | 8.75 | 8.23 | 7.54 | 6.98 | 6.52 | 6.23 | - |
| Entraygues-sur-Truyère | Lot domanial amont | 184.65 | 228.19 | 200.44 | 210.01 | 187.53 | 226.91 | 250.21 | 261.50 | 249.90 | - |
| Entraygues-aval (EDF) | Lot domanial amont | 175.16 | 211.95 | 231.00 | 227.52 | 170.52 | 213.69 | 236.49 | 245.06 | 233.27 | - |
| Entraygues-sur-Truyère [Roquepailhol] | Lot domanial amont | 164.55 | 205.79 | 182.29 | 190.96 | 172.35 | 205.05 | 227.68 | 237.83 | 227.24 | - |
| Capdenac | Lot domanial amont | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Faycelles | Lot domanial amont | 233.29 | 208.79 | 199.16 | 222.15 | 179.08 | 226.60 | 221.80 | 240.23 | 227.06 | - |
| Bouziès | Lot domanial amont | 318.32 | 283.54 | 262.71 | 304.17 | 235.72 | 281.31 | 282.97 | 288.69 | 281.40 | - |
| Muret-le-Château | Le Dourdou | 1.38 | 1.13 | 0.99 | 0.87 | 0.80 | 0.71 | 0.65 | 0.62 | 0.60 | - |
| Saint-Cyprien-sur-Dourdou | Le Dourdou | 14.00 | 12.38 | 11.27 | 10.30 | 9.50 | 8.78 | 8.22 | 7.83 | 7.59 | - |
| Conques | Le Dourdou | 11.03 | 9.37 | 8.27 | 7.42 | 6.65 | 5.92 | 5.40 | 4.99 | 4.77 | - |
| Viviez [2] | Le Riou Mort | 3.74 | 3.44 | 3.22 | 3.00 | 2.82 | 2.62 | 2.51 | 2.48 | 2.41 | - |
| Maurs [Les Brauges] | Célé (3) "La Rance" | 11.91 | 10.94 | 10.68 | 9.71 | 8.98 | 8.38 | 7.89 | 7.50 | 7.29 | - |
| Maurs [Arcombe] | Célé (3) "La Rance" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Figeac | Célé (2) "Célé amont Figeac" | 31.34 | 28.58 | 27.52 | 25.29 | 23.35 | 21.51 | 20.21 | 19.08 | 18.71 | - |
| Planioles [2] | Célé (2) "Célé amont Figeac" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bagnac-sur-Célé | Célé (2) "Célé amont Figeac" | 18.59 | 16.81 | 16.09 | 14.41 | 13.02 | 11.98 | 11.23 | 11.46 | 11.48 | - |
| Orniac [Les Amis du Célé] | Célé (1) "Causses Quercy" | 43.91 | 39.27 | 36.31 | 34.20 | 30.88 | 28.24 | 26.56 | 24.81 | 23.84 | - |
| Cahors [Lacombe] | Lot domanial aval | 321.90 | 272.77 | 263.67 | 296.15 | 219.91 | 270.05 | 271.76 | 275.70 | 272.29 | - |
| Cahors (SPC) | Lot domanial aval | 322.85 | 274.34 | 265.31 | 291.93 | 220.70 | 269.69 | 272.46 | 274.33 | 274.04 | - |
| Cahors (EDF) | Lot domanial aval | 289.25 | 230.95 | 259.00 | 266.50 | 168.54 | 214.25 | 219.54 | 221.62 | 220.66 | - |
| Coutet | Lot domanial aval | 371.70 | 298.91 | 273.00 | 378.80 | 274.00 | 250.37 | 284.12 | 288.83 | 300.45 | - |
| Villeneuve-sur-Lot (SPC) | Lot domanial aval | 361.24 | 288.55 | 303.27 | 278.35 | 262.57 | 239.30 | 272.82 | 276.14 | 289.25 | - |
| Aiguillon [Ville] | Lot domanial aval | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| Labastide-du-Vert [Les Campagnes] | Le Vert | 2.73 | 2.47 | 2.28 | 2.09 | 1.94 | 1.77 | 1.60 | 1.52 | 1.43 | - |
| Boussac | La Thèze | 1.34 | 1.21 | 1.16 | 1.15 | 1.12 | 1.03 | 0.99 | 0.95 | 0.91 | - |
| Cuzorn | La Lémance | 3.88 | 3.72 | 3.67 | 3.47 | 3.32 | 3.18 | 3.09 | 3.02 | 2.96 | - |
| Casseneuil | La Lède | 4.99 | 4.64 | 4.45 | 4.35 | 3.97 | 3.58 | 3.29 | 3.10 | 3.03 | - |
| Lamagistère | Garonne | 891.80 | 797.98 | 731.88 | 691.01 | 642.66 | 596.67 | 588.65 | 571.58 | 535.63 | - |
| Tonneins | Garonne | 1439.44 | 1284.56 | 1184.88 | 1115.28 | 1071.01 | 961.63 | 974.94 | 959.17 | 932.05 | - |
