Débits moyens journaliers
Exporter le tableau
| Station | Sous-unité de gestion | 30 sept. | 01 oct. | 02 oct. | 03 oct. | 04 oct. | 05 oct. | 06 oct. | 07 oct. | 08 oct. | 09 oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagnols-les-Bains | Lot amont (amont Mende) | 0.40 | 0.39 | 0.41 | 0.29 | 0.31 | 0.25 | 0.24 | 0.80 | 0.94 | - |
| Pelouse [Les Salces] | Lot amont (amont Mende) | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.16 | 0.27 | - |
| Mende | Lot amont (amont Mende) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.06 | - |
| Mende [aval] | Lot amont (amont Mende) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saint-Bauzile [Les Fonts] | Lot amont (le Bramont) | 0.10 | 0.18 | 0.19 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.37 | 0.68 | - |
| Balsièges [Bramonas] | Lot amont (aval Balsiège) | 0.48 | 1.22 | 1.13 | 0.94 | 0.78 | 0.70 | 0.60 | 1.60 | 3.25 | - |
| Ribennes [Ganivet] | La Colagne | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.61 | - |
| Saint-Léger-de-Peyre | La Colagne | 0.30 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.60 | 0.82 | - |
| Marvejols | La Colagne | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| Le Monastier [Pin-Mories] | La Colagne | 0.32 | 0.51 | 0.43 | 0.37 | 0.38 | 0.35 | 0.34 | 0.89 | 1.12 | - |
| Banassac [La Mothe] | Lot amont (aval Balsiège) | 0.87 | 1.10 | 2.08 | 1.58 | 1.50 | 1.34 | 1.21 | 2.08 | 3.69 | - |
| L'Urugne à La Canourgue | Lot amont (aval Balsiège) | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | - |
| Ruisseau du Saint-Frézal à La Canourgue | Lot amont (aval Balsiège) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Le Doulou à Saint-Pierre-de-Nogaret [Ferrière] | Lot amont (aval Balsiège) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | - |
| Saint-Laurent-d'Olt | Lot amont (aval Balsiège) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| Ruisseau des Mousseaux [Pont de Peyrifabre] | Lot amont (aval Balsiège) | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.28 | - |
| Castelnau-de-Mandailles | Lot amont (Boralde St-Chely d'Aubrac) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espalion | Lot amont (amont Entraygues-sur-Truyère) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| Espalion (EDF) | Lot amont (amont Entraygues-sur-Truyère) | 2.95 | 4.28 | 4.03 | 3.04 | 2.63 | 2.56 | 2.54 | 2.70 | 4.14 | - |
| Entraygues-sur-Truyère [amont] | Lot amont (amont Entraygues-sur-Truyère) | 2.64 | 2.75 | 2.71 | 2.70 | 2.68 | 2.67 | 2.68 | 2.73 | 2.97 | - |
| Serverette | Truyère (amont Serverette) | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.25 | 0.47 | - |
| Fontans [St-Alban] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.23 | 0.44 | - |
| Fau-de-Peyre [Vareilles] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.21 | 0.58 | - |
| Rimeize | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.22 | 0.37 | - |
| Rimeize [Chassignoles] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - |
| Malzieu-Ville [Le Soulier] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 0.35 | 0.39 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.88 | 2.02 | - |
| Roffiac [Le Blaud] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.21 | 0.27 | - |
| Saint-Georges | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.11 | - | - | - | - | - | - | - | 0.42 | - |
| Marchastel [Marchastel] | Truyère (aval Malzieu-ville) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saint-Juéry | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.52 | - |
| Chaudes-Aigues [Moulin de Gastal] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.27 | - |
| Oradour [Pont-de-Rochebrune] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.16 | 0.30 | - |
| Brommat | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.14 | 0.51 | - |
| Goul (Moulin des Cazottes) | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.12 | 0.21 | 0.24 | 0.20 | 0.24 | 0.22 | 0.18 | 0.32 | 1.23 | - |
| Entraygues-sur-Truyère | Lot domanial amont | 23.87 | 60.30 | 56.44 | 25.55 | 13.17 | 18.44 | 48.69 | 41.87 | 16.38 | - |
| Entraygues-aval (EDF) | Lot domanial amont | 22.50 | 57.50 | 53.15 | 25.23 | 11.97 | 17.30 | 47.44 | 39.98 | 15.79 | - |
| Entraygues-sur-Truyère [Roquepailhol] | Lot domanial amont | 22.27 | 55.16 | 51.92 | 23.80 | 11.80 | 17.07 | 44.48 | 38.16 | 14.89 | - |
| Capdenac | Lot domanial amont | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Faycelles | Lot domanial amont | 17.05 | 38.83 | 57.72 | 49.40 | 17.22 | 12.46 | 25.92 | 50.23 | 38.64 | - |
| Bouziès | Lot domanial amont | 0.00 | 0.00 | 36.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.26 | - |
| Muret-le-Château | Le Dourdou | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | - | - | - | - |
| Saint-Cyprien-sur-Dourdou | Le Dourdou | 2.86 | 3.45 | 3.52 | 3.49 | 3.47 | 3.44 | 3.50 | 3.65 | 3.79 | - |
| Conques | Le Dourdou | 0.09 | 0.22 | 0.28 | 0.22 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.26 | 0.43 | - |
| Viviez [2] | Le Riou Mort | 0.07 | 0.26 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.51 | 0.35 | - |
| Maurs [Les Brauges] | Célé (3) "La Rance" | 0.39 | 0.61 | 0.58 | 0.50 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.75 | 1.40 | - |
| Maurs [Arcombe] | Célé (3) "La Rance" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Figeac | Célé (2) "Célé amont Figeac" | 0.39 | 0.51 | 0.83 | 0.68 | 0.61 | 0.58 | 0.47 | 0.84 | 3.11 | - |
| Planioles [2] | Célé (2) "Célé amont Figeac" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bagnac-sur-Célé | Célé (2) "Célé amont Figeac" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.65 | - |
| Orniac [Les Amis du Célé] | Célé (1) "Causses Quercy" | 0.64 | 0.69 | 0.70 | 0.91 | 0.86 | 0.75 | 0.60 | 0.65 | 1.65 | - |
| Cahors [Lacombe] | Lot domanial aval | 17.00 | 30.17 | 48.75 | 58.66 | 18.07 | 14.79 | 18.71 | 44.10 | 43.02 | - |
| Cahors (SPC) | Lot domanial aval | 46.20 | 48.88 | 59.62 | 61.76 | 44.78 | 49.56 | 47.27 | 58.62 | 56.53 | - |
| Cahors (EDF) | Lot domanial aval | 19.39 | 31.78 | 56.12 | 63.61 | 24.23 | 19.69 | 24.23 | 51.59 | 50.08 | - |
| Coutet | Lot domanial aval | 25.98 | 20.43 | 51.06 | 55.34 | 37.29 | 17.98 | 14.90 | 44.39 | 49.47 | - |
| Villeneuve-sur-Lot (SPC) | Lot domanial aval | 27.22 | 28.21 | 46.39 | 43.64 | 30.43 | 23.45 | 24.27 | 42.11 | 41.79 | - |
| Aiguillon [Ville] | Lot domanial aval | 25.51 | 17.23 | 35.20 | 46.67 | 37.66 | 14.89 | 14.01 | 35.90 | 44.12 | - |
| Labastide-du-Vert [Les Campagnes] | Le Vert | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | - |
| Boussac | La Thèze | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.21 | 0.21 | - |
| Cuzorn | La Lémance | 0.42 | 0.49 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.65 | 0.64 | - |
| Casseneuil | La Lède | 0.25 | 0.34 | 0.37 | 0.33 | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.20 | 0.21 | - |
| Lamagistère | Garonne | 73.77 | 62.99 | 83.48 | 78.37 | 72.34 | 72.71 | 73.99 | 80.68 | 126.07 | - |
| Tonneins | Garonne | 108.81 | 88.49 | 110.24 | 151.34 | 138.03 | 90.90 | 92.47 | 130.84 | 149.71 | - |
