Débits moyens journaliers
Exporter le tableau
| Station | Sous-unité de gestion | 12 janv. | 13 janv. | 14 janv. | 15 janv. | 16 janv. | 17 janv. | 18 janv. | 19 janv. | 20 janv. | 21 janv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagnols-les-Bains | Lot amont (amont Mende) | 1.91 | 2.82 | 3.24 | 3.03 | 5.11 | 18.32 | 44.34 | 27.56 | 17.65 | - |
| Pelouse [Les Salces] | Lot amont (amont Mende) | 0.53 | 0.73 | 1.22 | 0.97 | 1.07 | 2.01 | 4.23 | 2.50 | 1.73 | - |
| Mende | Lot amont (amont Mende) | 5.87 | 6.89 | 9.76 | 8.90 | 10.38 | 28.38 | 71.44 | 53.10 | 33.72 | - |
| Mende [aval] | Lot amont (amont Mende) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saint-Bauzile [Les Fonts] | Lot amont (le Bramont) | 2.40 | 2.98 | 3.08 | 2.90 | 3.65 | 9.61 | 21.09 | 16.56 | 12.62 | - |
| Balsièges [Bramonas] | Lot amont (aval Balsiège) | 6.91 | 7.53 | 10.32 | 10.04 | 11.66 | 31.85 | 94.82 | 75.62 | 44.54 | - |
| Ribennes [Ganivet] | La Colagne | 1.63 | 2.07 | 2.65 | 2.65 | 2.98 | 3.91 | 6.19 | 5.83 | 4.51 | - |
| Saint-Léger-de-Peyre | La Colagne | 1.34 | 1.79 | 2.35 | 1.64 | 1.63 | 2.31 | 2.74 | 3.41 | 2.56 | - |
| Marvejols | La Colagne | 0.97 | 1.27 | 1.65 | 1.50 | 1.48 | 1.54 | 2.49 | 2.63 | 2.72 | - |
| Le Monastier [Pin-Mories] | La Colagne | 6.21 | 7.82 | 10.22 | 7.86 | 7.70 | 10.05 | 11.16 | 12.25 | 10.68 | - |
| Banassac [La Mothe] | Lot amont (aval Balsiège) | 17.94 | 19.03 | 25.53 | 22.58 | 22.42 | 38.52 | 92.20 | 91.98 | 63.80 | - |
| L'Urugne à La Canourgue | Lot amont (aval Balsiège) | 0.90 | 0.90 | 0.97 | 0.93 | 0.89 | 0.86 | 0.90 | 0.93 | 0.88 | - |
| Ruisseau du Saint-Frézal à La Canourgue | Lot amont (aval Balsiège) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Le Doulou à Saint-Pierre-de-Nogaret [Ferrière] | Lot amont (aval Balsiège) | 3.55 | 4.22 | 5.20 | 4.86 | 4.76 | 5.02 | 4.63 | 4.08 | 3.86 | - |
| Saint-Laurent-d'Olt | Lot amont (aval Balsiège) | 25.34 | 26.30 | 34.20 | 30.92 | 30.26 | 43.78 | 90.89 | 94.06 | 67.98 | - |
| Ruisseau des Mousseaux [Pont de Peyrifabre] | Lot amont (aval Balsiège) | 0.73 | 1.03 | 1.19 | 1.56 | 1.81 | 1.76 | 1.55 | 1.45 | 1.39 | - |
| Castelnau-de-Mandailles | Lot amont (Boralde St-Chely d'Aubrac) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espalion | Lot amont (amont Entraygues-sur-Truyère) | 61.35 | 71.46 | 73.05 | 72.72 | 73.49 | 74.27 | 72.72 | 73.38 | 94.09 | - |
| Espalion (EDF) | Lot amont (amont Entraygues-sur-Truyère) | 52.95 | 62.73 | 64.83 | 64.28 | 65.20 | 66.13 | 64.20 | 65.29 | 89.56 | - |
| Entraygues-sur-Truyère [amont] | Lot amont (amont Entraygues-sur-Truyère) | 62.96 | 66.26 | 68.26 | 65.43 | 68.19 | 68.10 | 67.52 | 63.72 | 78.43 | - |
| Serverette | Truyère (amont Serverette) | 3.79 | 4.25 | 5.48 | 5.26 | 5.41 | 6.12 | 7.37 | 6.79 | 6.20 | - |
| Fontans [St-Alban] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 1.49 | 1.93 | 2.58 | 2.43 | 2.17 | 2.05 | 2.47 | 2.03 | 1.83 | - |
| Fau-de-Peyre [Vareilles] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 3.12 | 5.39 | 7.89 | 5.25 | 4.79 | 6.71 | 5.32 | 4.94 | 4.38 | - |
| Rimeize | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 2.63 | 4.25 | 7.51 | 4.71 | 4.16 | 6.29 | 4.75 | 4.39 | 3.85 | - |
| Rimeize [Chassignoles] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 1.20 | 1.97 | 2.60 | 1.80 | 1.85 | 2.29 | 1.80 | 1.61 | 1.57 | - |
| Malzieu-Ville [Le Soulier] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 15.23 | 17.59 | 27.67 | 21.29 | 19.39 | 23.73 | 22.87 | 21.82 | 19.54 | - |
| Roffiac [Le Blaud] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 2.04 | 2.04 | 2.84 | 5.03 | 5.16 | 5.73 | 4.18 | 3.63 | 4.23 | - |
| Saint-Georges | Truyère (aval Malzieu-ville) | 4.32 | 4.68 | 7.41 | 9.87 | 9.72 | 13.22 | 8.81 | 7.34 | 8.45 | - |
| Marchastel [Marchastel] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 3.11 | 3.64 | 4.98 | 6.48 | 7.03 | 9.77 | 7.27 | 5.62 | 5.28 | - |
| Saint-Juéry | Truyère (aval Malzieu-ville) | 9.01 | 15.32 | 30.72 | 21.37 | 17.90 | 29.00 | 18.57 | 15.78 | 14.48 | - |
| Chaudes-Aigues [Moulin de Gastal] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.71 | 0.83 | 0.86 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.76 | 0.73 | 0.72 | - |
| Oradour [Pont-de-Rochebrune] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 3.83 | 3.64 | 3.68 | 5.98 | 6.64 | 6.51 | 5.75 | 5.30 | 5.33 | - |
| Brommat | Truyère (aval Malzieu-ville) | 4.51 | 4.26 | 4.31 | 6.94 | 7.39 | 7.76 | 6.44 | 5.65 | 5.82 | - |
| Goul (Moulin des Cazottes) | Truyère (aval Malzieu-ville) | 10.30 | 9.99 | 10.19 | 11.90 | 10.73 | 9.71 | 8.58 | 7.75 | 7.94 | - |
| Entraygues-sur-Truyère | Lot domanial amont | 253.57 | 198.75 | 275.89 | 165.05 | 200.15 | 237.36 | 202.01 | 224.58 | 251.03 | - |
| Entraygues-aval (EDF) | Lot domanial amont | 246.45 | 190.95 | 264.33 | 157.26 | 187.94 | 228.37 | 194.33 | 211.45 | 241.25 | - |
| Entraygues-sur-Truyère [Roquepailhol] | Lot domanial amont | 227.03 | 180.49 | 254.60 | 152.19 | 183.05 | 218.42 | 183.68 | 204.93 | 231.15 | - |
| Capdenac | Lot domanial amont | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Faycelles | Lot domanial amont | 275.52 | 227.93 | 253.12 | 213.80 | 184.97 | 208.50 | 217.63 | 197.58 | 224.90 | - |
| Bouziès | Lot domanial amont | 350.22 | 286.67 | 275.34 | 287.61 | 211.73 | 235.72 | 261.44 | 226.89 | 253.16 | - |
| Muret-le-Château | Le Dourdou | 2.24 | 1.64 | 1.27 | 1.06 | 0.92 | 0.81 | 0.70 | 0.63 | 0.61 | - |
| Saint-Cyprien-sur-Dourdou | Le Dourdou | 21.81 | 17.36 | 14.72 | 12.35 | 10.79 | 9.59 | 8.74 | 8.11 | 7.94 | - |
| Conques | Le Dourdou | 20.80 | 16.55 | 13.45 | 10.77 | 9.11 | 7.89 | 7.06 | 6.46 | 6.29 | - |
| Viviez [2] | Le Riou Mort | 3.47 | 2.76 | 2.23 | 1.93 | 1.79 | 1.64 | 1.49 | 1.39 | 1.52 | - |
| Maurs [Les Brauges] | Célé (3) "La Rance" | 7.60 | 6.78 | 6.16 | 6.22 | 5.54 | 5.15 | 4.89 | 4.62 | 4.86 | - |
| Maurs [Arcombe] | Célé (3) "La Rance" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Figeac | Célé (2) "Célé amont Figeac" | 22.68 | 19.50 | 17.11 | 16.31 | 14.62 | 13.50 | 12.93 | 11.82 | 12.70 | - |
| Planioles [2] | Célé (2) "Célé amont Figeac" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bagnac-sur-Célé | Célé (2) "Célé amont Figeac" | 14.87 | 13.19 | 12.06 | 11.87 | 11.07 | 10.52 | 10.06 | 9.53 | 9.93 | - |
| Orniac [Les Amis du Célé] | Célé (1) "Causses Quercy" | 40.31 | 33.88 | 29.15 | 26.47 | 24.09 | 22.04 | 21.10 | 20.11 | 21.28 | - |
| Cahors [Lacombe] | Lot domanial aval | 378.24 | 302.77 | 279.32 | 302.78 | 217.32 | 241.37 | 265.46 | 230.00 | 258.20 | - |
| Cahors (SPC) | Lot domanial aval | 375.94 | 311.28 | 291.96 | 304.59 | 219.93 | 241.59 | 265.64 | 230.81 | 257.92 | - |
| Cahors (EDF) | Lot domanial aval | 352.45 | 279.12 | 250.83 | 276.08 | 189.87 | 214.41 | 236.54 | 200.45 | 229.00 | - |
| Coutet | Lot domanial aval | 436.70 | 352.54 | 289.33 | 339.00 | 242.66 | 252.45 | 282.29 | 252.75 | 267.70 | - |
| Villeneuve-sur-Lot (SPC) | Lot domanial aval | 418.85 | 327.63 | 267.27 | 313.85 | 221.60 | 229.44 | 260.23 | 231.60 | 246.77 | - |
| Aiguillon [Ville] | Lot domanial aval | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| Labastide-du-Vert [Les Campagnes] | Le Vert | 2.96 | 2.50 | 2.13 | 1.89 | 1.79 | 1.72 | 1.78 | 1.91 | 2.27 | - |
| Boussac | La Thèze | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | - |
| Cuzorn | La Lémance | 1.61 | 1.48 | 1.40 | 1.35 | 1.55 | 1.47 | 1.50 | 1.45 | 1.56 | - |
| Casseneuil | La Lède | 4.68 | 3.85 | 3.22 | 2.91 | 4.42 | 5.28 | 4.66 | 4.06 | 5.00 | - |
| Lamagistère | Garonne | 715.88 | 565.44 | 506.24 | 492.84 | 453.44 | 427.16 | 813.67 | 1606.77 | 1397.39 | - |
| Tonneins | Garonne | 1398.42 | 1028.98 | 872.40 | 857.32 | 767.82 | 723.60 | 830.79 | 1787.06 | 1819.79 | - |
