Débits moyens journaliers
Exporter le tableau
| Station | Sous-unité de gestion | 08 juil. | 09 juil. | 10 juil. | 11 juil. | 12 juil. | 13 juil. | 14 juil. | 15 juil. | 16 juil. | 17 juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagnols-les-Bains | Lot amont (amont Mende) | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.53 | 0.48 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.39 | - |
| Pelouse [Les Salces] | Lot amont (amont Mende) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | - |
| Mende | Lot amont (amont Mende) | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.22 | - |
| Mende [aval] | Lot amont (amont Mende) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saint-Bauzile [Les Fonts] | Lot amont (le Bramont) | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | - |
| Balsièges [Bramonas] | Lot amont (aval Balsiège) | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 1.01 | 0.92 | 0.79 | 0.73 | 0.69 | - |
| Ribennes [Ganivet] | La Colagne | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | - |
| Saint-Léger-de-Peyre | La Colagne | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.64 | 0.66 | 0.64 | 0.61 | 0.60 | 0.61 | - |
| Marvejols | La Colagne | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - |
| Le Monastier [Pin-Mories] | La Colagne | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 0.73 | 0.73 | 0.68 | 0.63 | 0.60 | 0.61 | - |
| Banassac [La Mothe] | Lot amont (aval Balsiège) | 1.69 | 1.64 | 1.66 | 1.81 | 1.97 | 2.06 | 1.88 | 1.75 | 1.67 | - |
| L'Urugne à La Canourgue | Lot amont (aval Balsiège) | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | - |
| Ruisseau du Saint-Frézal à La Canourgue | Lot amont (aval Balsiège) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Le Doulou à Saint-Pierre-de-Nogaret [Ferrière] | Lot amont (aval Balsiège) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | - |
| Saint-Laurent-d'Olt | Lot amont (aval Balsiège) | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - |
| Ruisseau des Mousseaux [Pont de Peyrifabre] | Lot amont (aval Balsiège) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | - |
| Castelnau-de-Mandailles | Lot amont (Boralde St-Chely d'Aubrac) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espalion | Lot amont (amont Entraygues-sur-Truyère) | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| Espalion (EDF) | Lot amont (amont Entraygues-sur-Truyère) | 4.84 | 5.23 | 3.63 | 2.63 | 2.66 | 2.60 | 2.55 | 2.56 | 2.73 | - |
| Entraygues-sur-Truyère [amont] | Lot amont (amont Entraygues-sur-Truyère) | 4.01 | 3.48 | 2.95 | 2.88 | 2.90 | 2.87 | 2.87 | 2.85 | 2.91 | - |
| Serverette | Truyère (amont Serverette) | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.18 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | - |
| Fontans [St-Alban] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.17 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | - |
| Fau-de-Peyre [Vareilles] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | - |
| Rimeize | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | - |
| Rimeize [Chassignoles] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | - |
| Malzieu-Ville [Le Soulier] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 0.63 | 0.59 | 0.58 | 0.83 | 0.78 | 0.74 | 0.65 | 0.62 | 0.61 | - |
| Roffiac [Le Blaud] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | - |
| Saint-Georges | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | - |
| Marchastel [Marchastel] | Truyère (aval Malzieu-ville) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saint-Juéry | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.46 | 0.47 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | - |
| Chaudes-Aigues [Moulin de Gastal] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | - |
| Oradour [Pont-de-Rochebrune] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.32 | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | - |
| Brommat | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.17 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - |
| Goul (Moulin des Cazottes) | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | - |
| Entraygues-sur-Truyère | Lot domanial amont | 12.62 | 12.27 | 12.24 | 11.90 | 11.85 | 12.97 | 27.78 | 14.86 | 33.29 | - |
| Entraygues-aval (EDF) | Lot domanial amont | 11.51 | 11.20 | 11.14 | 10.79 | 10.75 | 11.23 | 27.66 | 13.58 | 32.09 | - |
| Entraygues-sur-Truyère [Roquepailhol] | Lot domanial amont | 11.67 | 11.31 | 11.27 | 10.93 | 10.89 | 12.05 | 28.09 | 14.00 | 33.70 | - |
| Capdenac | Lot domanial amont | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Faycelles | Lot domanial amont | 13.86 | 13.50 | 12.91 | 12.31 | 11.96 | 11.68 | 20.98 | 23.63 | 24.42 | - |
| Bouziès | Lot domanial amont | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.59 | - |
| Muret-le-Château | Le Dourdou | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | - |
| Saint-Cyprien-sur-Dourdou | Le Dourdou | 3.54 | 3.57 | 3.60 | 3.60 | 3.75 | 3.57 | 3.45 | 3.32 | 3.52 | - |
| Conques | Le Dourdou | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.22 | 0.21 | 0.16 | 0.10 | 0.11 | - |
| Viviez [2] | Le Riou Mort | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.33 | - |
| Maurs [Les Brauges] | Célé (3) "La Rance" | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.75 | 0.65 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.50 | - |
| Maurs [Arcombe] | Célé (3) "La Rance" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Figeac | Célé (2) "Célé amont Figeac" | 0.96 | 0.56 | 0.52 | 0.61 | 0.84 | 0.70 | 0.54 | 0.51 | 0.48 | - |
| Planioles [2] | Célé (2) "Célé amont Figeac" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bagnac-sur-Célé | Célé (2) "Célé amont Figeac" | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - |
| Orniac [Les Amis du Célé] | Célé (1) "Causses Quercy" | 1.36 | 1.34 | 1.27 | 1.28 | 1.26 | 1.43 | 1.35 | 1.20 | 1.13 | - |
| Cahors [Lacombe] | Lot domanial aval | 12.91 | 12.53 | 12.68 | 12.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| Cahors (SPC) | Lot domanial aval | 46.66 | 45.07 | 43.70 | 44.41 | 42.18 | 42.50 | 44.75 | 49.62 | 47.65 | - |
| Cahors (EDF) | Lot domanial aval | 13.52 | 11.50 | 11.62 | 11.50 | 10.54 | 9.29 | 10.72 | 26.24 | 14.81 | - |
| Coutet | Lot domanial aval | 16.91 | 13.81 | 13.65 | 14.30 | 14.00 | 12.68 | 14.76 | 18.84 | 22.35 | - |
| Villeneuve-sur-Lot (SPC) | Lot domanial aval | 21.19 | 16.82 | 23.62 | 12.91 | 17.14 | 15.42 | 16.60 | 28.28 | 28.50 | - |
| Aiguillon [Ville] | Lot domanial aval | 12.24 | 9.41 | 7.85 | 7.81 | 8.18 | 0.00 | 7.80 | 12.04 | 17.05 | - |
| Labastide-du-Vert [Les Campagnes] | Le Vert | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | - |
| Boussac | La Thèze | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | - |
| Cuzorn | La Lémance | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.43 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | - |
| Casseneuil | La Lède | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.15 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | - |
| Lamagistère | Garonne | 62.79 | 68.88 | 65.08 | 76.98 | 82.81 | 71.15 | 72.98 | 68.76 | 59.51 | - |
| Tonneins | Garonne | 106.42 | 108.31 | 116.46 | 108.31 | 133.14 | 124.74 | 115.20 | 124.39 | 116.79 | - |
