Débits moyens journaliers
Exporter le tableau
| Station | Sous-unité de gestion | 31 oct. | 01 nov. | 02 nov. | 03 nov. | 04 nov. | 05 nov. | 06 nov. | 07 nov. | 08 nov. | 09 nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagnols-les-Bains | Lot amont (amont Mende) | 0.56 | 0.52 | 0.80 | 0.66 | 0.60 | 0.58 | 0.67 | 1.06 | 0.74 | - |
| Pelouse [Les Salces] | Lot amont (amont Mende) | 0.24 | 0.23 | 0.48 | 0.38 | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.36 | 0.29 | - |
| Mende | Lot amont (amont Mende) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| Mende [aval] | Lot amont (amont Mende) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saint-Bauzile [Les Fonts] | Lot amont (le Bramont) | 0.45 | 0.43 | 0.55 | 0.56 | 0.50 | 0.47 | 0.49 | 0.80 | 0.71 | - |
| Balsièges [Bramonas] | Lot amont (aval Balsiège) | 2.30 | 2.07 | 2.73 | 3.24 | 2.81 | 2.60 | 2.53 | 3.30 | 3.11 | - |
| Ribennes [Ganivet] | La Colagne | 0.78 | 0.71 | 1.23 | 0.97 | 0.83 | 0.78 | 0.78 | 0.96 | 0.79 | - |
| Saint-Léger-de-Peyre | La Colagne | 0.98 | 0.94 | 1.07 | 1.02 | 0.95 | 0.90 | 0.95 | 1.19 | 1.03 | - |
| Marvejols | La Colagne | 1.06 | 0.92 | 1.43 | 1.49 | 1.28 | 1.04 | 0.90 | 1.15 | 0.97 | - |
| Le Monastier [Pin-Mories] | La Colagne | 4.49 | 4.06 | 5.51 | 5.15 | 4.48 | 4.09 | 4.47 | 6.38 | 4.77 | - |
| Banassac [La Mothe] | Lot amont (aval Balsiège) | 7.68 | 6.86 | 8.64 | 9.53 | 8.11 | 7.49 | 7.41 | 10.45 | 8.98 | - |
| L'Urugne à La Canourgue | Lot amont (aval Balsiège) | 0.38 | 0.35 | 0.40 | 0.42 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.39 | 0.39 | - |
| Ruisseau du Saint-Frézal à La Canourgue | Lot amont (aval Balsiège) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Le Doulou à Saint-Pierre-de-Nogaret [Ferrière] | Lot amont (aval Balsiège) | 3.35 | 3.07 | 3.76 | 3.23 | 2.69 | 2.45 | 3.13 | 3.38 | 2.61 | - |
| Saint-Laurent-d'Olt | Lot amont (aval Balsiège) | 13.04 | 10.78 | 14.44 | 15.55 | 13.12 | 11.58 | 12.14 | 16.49 | 15.01 | - |
| Ruisseau des Mousseaux [Pont de Peyrifabre] | Lot amont (aval Balsiège) | 1.27 | 1.15 | 1.44 | 1.41 | 1.17 | 1.01 | 1.72 | 1.93 | 1.50 | - |
| Castelnau-de-Mandailles | Lot amont (Boralde St-Chely d'Aubrac) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espalion | Lot amont (amont Entraygues-sur-Truyère) | 37.40 | 11.84 | 14.70 | 53.15 | 19.05 | 4.37 | 50.06 | 49.73 | 64.64 | - |
| Espalion (EDF) | Lot amont (amont Entraygues-sur-Truyère) | 31.52 | 13.08 | 13.74 | 46.03 | 18.74 | 6.95 | 43.69 | 42.65 | 27.13 | - |
| Entraygues-sur-Truyère [amont] | Lot amont (amont Entraygues-sur-Truyère) | 32.73 | 16.86 | 16.01 | 41.28 | 23.12 | 11.69 | 40.39 | 44.69 | 28.04 | - |
| Serverette | Truyère (amont Serverette) | 1.82 | 1.40 | 2.13 | 2.22 | 1.74 | 1.59 | 1.64 | 1.86 | 1.64 | - |
| Fontans [St-Alban] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 0.66 | 0.63 | 0.98 | 0.82 | 0.72 | 0.65 | 0.63 | 0.69 | 0.62 | - |
| Fau-de-Peyre [Vareilles] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 0.92 | 0.80 | 1.34 | 1.55 | 1.14 | 0.86 | 0.94 | 2.52 | 1.58 | - |
| Rimeize | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 0.83 | 0.75 | 1.04 | 1.19 | 0.96 | 0.76 | 0.76 | 1.58 | 1.32 | - |
| Rimeize [Chassignoles] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 0.34 | 0.38 | 0.47 | 0.40 | 0.34 | 0.31 | 0.32 | 0.43 | 0.33 | - |
| Malzieu-Ville [Le Soulier] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 7.68 | 6.51 | 8.46 | 9.28 | 7.68 | 6.88 | 6.52 | 9.36 | 8.68 | - |
| Roffiac [Le Blaud] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 1.93 | 1.69 | 1.81 | 1.61 | 1.32 | 1.17 | 1.37 | 2.07 | 1.46 | - |
| Saint-Georges | Truyère (aval Malzieu-ville) | 2.80 | 2.47 | 2.69 | 2.41 | 2.02 | 1.80 | 1.89 | 3.00 | 2.23 | - |
| Marchastel [Marchastel] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 3.62 | 3.15 | 5.66 | 4.48 | 3.25 | 2.61 | 4.01 | 6.98 | 3.72 | - |
| Saint-Juéry | Truyère (aval Malzieu-ville) | 9.49 | 8.12 | 10.43 | 11.67 | 8.73 | 7.30 | 9.27 | 18.92 | 10.61 | - |
| Chaudes-Aigues [Moulin de Gastal] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.41 | 0.39 | 0.45 | 0.43 | 0.37 | 0.35 | 0.54 | 0.56 | 0.48 | - |
| Oradour [Pont-de-Rochebrune] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 4.82 | 4.46 | 4.62 | 4.21 | 3.68 | 3.39 | 3.91 | 4.10 | 3.45 | - |
| Brommat | Truyère (aval Malzieu-ville) | 6.44 | 5.58 | 5.97 | 6.39 | 4.97 | 4.27 | 4.91 | 6.12 | 4.66 | - |
| Goul (Moulin des Cazottes) | Truyère (aval Malzieu-ville) | 4.59 | 3.85 | 3.76 | 4.12 | 3.56 | 3.11 | 3.68 | 5.24 | 4.48 | - |
| Entraygues-sur-Truyère | Lot domanial amont | 42.79 | 47.31 | 68.37 | 99.21 | 55.29 | 39.71 | 151.27 | 154.52 | 128.35 | - |
| Entraygues-aval (EDF) | Lot domanial amont | 44.51 | 47.92 | 67.75 | 97.53 | 58.53 | 39.82 | 145.90 | 148.16 | 125.38 | - |
| Entraygues-sur-Truyère [Roquepailhol] | Lot domanial amont | 42.10 | 45.64 | 64.45 | 92.69 | 54.69 | 39.45 | 140.99 | 139.99 | 121.10 | - |
| Capdenac | Lot domanial amont | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Faycelles | Lot domanial amont | 107.74 | 50.05 | 64.85 | 112.10 | 90.58 | 49.84 | 107.09 | 217.78 | 146.26 | - |
| Bouziès | Lot domanial amont | 165.91 | 56.86 | 64.82 | 106.91 | 110.29 | 58.04 | 75.58 | 305.39 | 243.47 | - |
| Muret-le-Château | Le Dourdou | 0.52 | 0.45 | 0.41 | 0.42 | - | - | - | - | - | - |
| Saint-Cyprien-sur-Dourdou | Le Dourdou | 6.53 | 6.09 | 6.32 | 8.23 | 7.74 | 6.89 | 17.85 | 36.70 | 20.22 | - |
| Conques | Le Dourdou | 4.23 | 3.57 | 3.71 | 5.78 | 5.52 | 4.50 | 13.31 | 32.61 | 18.36 | - |
| Viviez [2] | Le Riou Mort | 0.74 | 0.62 | 0.74 | 0.66 | 0.61 | 0.56 | 2.87 | 4.28 | 3.05 | - |
| Maurs [Les Brauges] | Célé (3) "La Rance" | 3.80 | 3.39 | 3.56 | 3.55 | 3.04 | 2.80 | 4.45 | 7.77 | 5.90 | - |
| Maurs [Arcombe] | Célé (3) "La Rance" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Figeac | Célé (2) "Célé amont Figeac" | 8.52 | 7.42 | 7.65 | 8.13 | 6.94 | 6.35 | 9.93 | 27.38 | 20.88 | - |
| Planioles [2] | Célé (2) "Célé amont Figeac" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bagnac-sur-Célé | Célé (2) "Célé amont Figeac" | 5.78 | 6.14 | 7.62 | 7.60 | 6.81 | 6.38 | 9.63 | 16.84 | 13.08 | - |
| Orniac [Les Amis du Célé] | Célé (1) "Causses Quercy" | 15.96 | 13.30 | 12.00 | 12.54 | 11.54 | 10.46 | 12.36 | 54.42 | 52.04 | - |
| Cahors [Lacombe] | Lot domanial aval | 195.61 | 68.56 | 71.90 | 104.86 | 120.56 | 69.14 | 77.97 | 319.89 | 270.47 | - |
| Cahors (SPC) | Lot domanial aval | 198.16 | 64.72 | 67.39 | 96.25 | 111.60 | 61.88 | 73.25 | 327.79 | 280.62 | - |
| Cahors (EDF) | Lot domanial aval | 218.40 | 77.69 | 78.78 | 106.68 | 129.36 | 76.47 | 81.26 | 327.00 | 294.16 | - |
| Coutet | Lot domanial aval | 250.70 | 105.05 | 80.74 | 95.16 | 130.29 | 100.67 | 79.17 | 255.75 | 324.20 | - |
| Villeneuve-sur-Lot (SPC) | Lot domanial aval | 225.36 | 72.71 | 54.70 | 66.56 | 96.48 | 71.71 | 52.38 | 231.87 | 300.37 | - |
| Aiguillon [Ville] | Lot domanial aval | 0.00 | 0.00 | 62.31 | 75.72 | 118.49 | 85.95 | 71.07 | 0.00 | - | - |
| Labastide-du-Vert [Les Campagnes] | Le Vert | 1.02 | 0.90 | 0.83 | 0.77 | 0.71 | 0.66 | 1.75 | 5.27 | 4.04 | - |
| Boussac | La Thèze | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.39 | 0.31 | - |
| Cuzorn | La Lémance | 0.81 | 0.80 | 0.86 | 0.83 | 0.77 | 0.75 | 1.14 | 1.70 | 1.44 | - |
| Casseneuil | La Lède | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.57 | 0.59 | 0.53 | 0.87 | 3.08 | 2.86 | - |
| Lamagistère | Garonne | 141.29 | 107.90 | 96.43 | 99.29 | 94.08 | 112.16 | 108.98 | 412.13 | 529.78 | - |
| Tonneins | Garonne | 411.42 | 294.78 | 198.47 | 211.62 | 245.61 | 230.91 | 207.80 | 456.97 | 822.59 | - |
