Débits moyens journaliers
Exporter le tableau
| Station | Sous-unité de gestion | 29 mai | 30 mai | 31 mai | 01 juin | 02 juin | 03 juin | 04 juin | 05 juin | 06 juin | 07 juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagnols-les-Bains | Lot amont (amont Mende) | 1.13 | 1.10 | 1.06 | 1.02 | 1.02 | 0.96 | 1.38 | 1.28 | 1.02 | - |
| Pelouse [Les Salces] | Lot amont (amont Mende) | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.39 | 0.40 | 0.25 | - |
| Mende | Lot amont (amont Mende) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| Mende [aval] | Lot amont (amont Mende) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saint-Bauzile [Les Fonts] | Lot amont (le Bramont) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.52 | 0.61 | 0.48 | - |
| Balsièges [Bramonas] | Lot amont (aval Balsiège) | 1.98 | 2.07 | 1.94 | 1.79 | 1.79 | 1.93 | 2.32 | 3.40 | 2.20 | - |
| Ribennes [Ganivet] | La Colagne | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 0.59 | 0.67 | 0.48 | - |
| Saint-Léger-de-Peyre | La Colagne | 0.61 | 0.60 | 0.70 | 0.72 | 0.75 | 0.78 | 0.95 | 1.43 | 0.92 | - |
| Marvejols | La Colagne | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.31 | 0.43 | 0.27 | - |
| Le Monastier [Pin-Mories] | La Colagne | 1.28 | 1.20 | 1.27 | 1.32 | 1.38 | 1.50 | 1.98 | 3.06 | 1.95 | - |
| Banassac [La Mothe] | Lot amont (aval Balsiège) | 5.23 | 5.09 | 5.21 | 5.10 | 4.97 | 5.28 | 5.72 | 8.15 | 6.40 | - |
| L'Urugne à La Canourgue | Lot amont (aval Balsiège) | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | - |
| Ruisseau du Saint-Frézal à La Canourgue | Lot amont (aval Balsiège) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Le Doulou à Saint-Pierre-de-Nogaret [Ferrière] | Lot amont (aval Balsiège) | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.35 | 0.44 | 0.25 | - |
| Saint-Laurent-d'Olt | Lot amont (aval Balsiège) | 8.69 | 8.49 | 8.57 | 8.30 | 8.20 | 8.48 | 9.11 | 10.90 | - | - |
| Ruisseau des Mousseaux [Pont de Peyrifabre] | Lot amont (aval Balsiège) | - | - | - | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.27 | 0.29 | 0.15 | - |
| Castelnau-de-Mandailles | Lot amont (Boralde St-Chely d'Aubrac) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espalion | Lot amont (amont Entraygues-sur-Truyère) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| Espalion (EDF) | Lot amont (amont Entraygues-sur-Truyère) | 5.71 | 3.73 | 3.13 | 3.21 | 3.22 | 3.50 | 4.08 | 10.11 | 5.76 | - |
| Entraygues-sur-Truyère [amont] | Lot amont (amont Entraygues-sur-Truyère) | 3.74 | 4.34 | 2.98 | 4.44 | 3.04 | 3.03 | 3.26 | 11.93 | 4.92 | - |
| Serverette | Truyère (amont Serverette) | 0.58 | 0.52 | 0.48 | 0.50 | 0.39 | 0.36 | 0.59 | 1.66 | 1.04 | - |
| Fontans [St-Alban] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 0.33 | 0.29 | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.62 | 0.55 | 0.38 | - |
| Fau-de-Peyre [Vareilles] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.51 | 0.70 | 0.55 | - |
| Rimeize | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.50 | 0.62 | 0.55 | - |
| Rimeize [Chassignoles] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.40 | 0.37 | 0.29 | - |
| Malzieu-Ville [Le Soulier] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 2.60 | 2.34 | 2.28 | 2.25 | 2.15 | 2.24 | 2.69 | 4.54 | 3.61 | - |
| Roffiac [Le Blaud] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.32 | 0.33 | 0.45 | 0.33 | - |
| Saint-Georges | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.47 | 0.45 | 0.49 | 0.48 | 0.57 | 0.62 | 0.80 | 0.95 | 0.64 | - |
| Marchastel [Marchastel] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.39 | 0.52 | 1.18 | 0.60 | - |
| Saint-Juéry | Truyère (aval Malzieu-ville) | 1.24 | 1.17 | 1.15 | 1.17 | 1.16 | 1.38 | 1.59 | 3.05 | 2.12 | - |
| Chaudes-Aigues [Moulin de Gastal] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.38 | 0.33 | 0.26 | - |
| Oradour [Pont-de-Rochebrune] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.82 | 0.79 | 0.81 | 0.78 | 0.95 | 0.92 | 1.34 | 1.25 | 0.98 | - |
| Brommat | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.50 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.52 | 0.63 | 0.99 | 1.22 | 0.70 | - |
| Goul (Moulin des Cazottes) | Truyère (aval Malzieu-ville) | 1.31 | 1.24 | 1.24 | 1.25 | 1.29 | 1.42 | 2.00 | 2.31 | 1.54 | - |
| Entraygues-sur-Truyère | Lot domanial amont | 12.39 | 13.25 | 11.81 | 12.93 | 18.17 | 20.54 | 11.67 | 19.56 | 14.48 | - |
| Entraygues-aval (EDF) | Lot domanial amont | 11.55 | 13.10 | 11.05 | 11.74 | 18.30 | 21.69 | 10.70 | 18.92 | 14.29 | - |
| Entraygues-sur-Truyère [Roquepailhol] | Lot domanial amont | 11.45 | 12.35 | 10.82 | 12.02 | 17.72 | 20.41 | 10.64 | 18.68 | 13.58 | - |
| Capdenac | Lot domanial amont | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Faycelles | Lot domanial amont | 26.17 | 16.95 | 16.51 | 15.36 | 17.30 | 31.21 | 20.19 | 26.02 | 25.50 | - |
| Bouziès | Lot domanial amont | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 20.32 | 21.75 | 27.31 | - |
| Muret-le-Château | Le Dourdou | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saint-Cyprien-sur-Dourdou | Le Dourdou | 4.64 | 4.65 | 4.67 | 4.68 | 4.82 | 4.86 | 5.21 | 5.37 | 5.24 | - |
| Conques | Le Dourdou | 0.75 | 0.68 | 0.68 | 0.65 | 0.65 | 0.70 | 1.02 | 1.64 | 1.12 | - |
| Viviez [2] | Le Riou Mort | 1.04 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.04 | 1.01 | 1.67 | 1.39 | 1.15 | - |
| Maurs [Les Brauges] | Célé (3) "La Rance" | 1.34 | 1.32 | 1.34 | 1.37 | 1.42 | 1.49 | 2.18 | 2.17 | 1.58 | - |
| Maurs [Arcombe] | Célé (3) "La Rance" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Figeac | Célé (2) "Célé amont Figeac" | 4.69 | 4.63 | 4.66 | 4.77 | 4.70 | 4.98 | 5.51 | 6.51 | 5.22 | - |
| Planioles [2] | Célé (2) "Célé amont Figeac" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bagnac-sur-Célé | Célé (2) "Célé amont Figeac" | 2.67 | 2.62 | 2.64 | 2.74 | 2.77 | 2.99 | 3.77 | 4.12 | 3.21 | - |
| Orniac [Les Amis du Célé] | Célé (1) "Causses Quercy" | 4.20 | 4.04 | 3.80 | 4.00 | 4.06 | 4.22 | 4.74 | 7.29 | 5.97 | - |
| Cahors [Lacombe] | Lot domanial aval | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| Cahors (SPC) | Lot domanial aval | 48.01 | 45.31 | 47.85 | 46.92 | 46.93 | 45.99 | 44.80 | 44.14 | 44.14 | - |
| Cahors (EDF) | Lot domanial aval | 28.50 | 19.10 | 20.76 | 17.93 | 19.44 | 26.56 | 29.60 | 25.91 | 31.68 | - |
| Coutet | Lot domanial aval | 22.85 | - | - | 21.55 | 19.43 | 21.11 | 33.83 | 25.01 | 29.12 | - |
| Villeneuve-sur-Lot (SPC) | Lot domanial aval | 26.55 | 22.20 | 19.01 | 21.97 | 23.22 | 24.74 | 35.01 | 23.97 | 26.79 | - |
| Aiguillon [Ville] | Lot domanial aval | 20.93 | 23.79 | 20.34 | 20.68 | 16.73 | 19.33 | 29.72 | 25.14 | 29.72 | - |
| Labastide-du-Vert [Les Campagnes] | Le Vert | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | - |
| Boussac | La Thèze | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | - |
| Cuzorn | La Lémance | 0.74 | 0.74 | 0.77 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.92 | 0.85 | 0.79 | - |
| Casseneuil | La Lède | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.20 | 0.29 | 0.29 | - |
| Lamagistère | Garonne | 237.98 | 219.80 | 223.03 | 221.19 | 208.70 | 203.41 | 213.12 | 220.15 | 234.91 | - |
| Tonneins | Garonne | 308.86 | 295.69 | 286.23 | 290.72 | 276.82 | 267.67 | 291.15 | 299.35 | 311.23 | - |
