Débits moyens journaliers
Exporter le tableau
| Station | Sous-unité de gestion | 08 août | 09 août | 10 août | 11 août | 12 août | 13 août | 14 août | 15 août | 16 août | 17 août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagnols-les-Bains | Lot amont (amont Mende) | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | - |
| Pelouse [Les Salces] | Lot amont (amont Mende) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | - |
| Mende | Lot amont (amont Mende) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| Mende [aval] | Lot amont (amont Mende) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saint-Bauzile [Les Fonts] | Lot amont (le Bramont) | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | - |
| Balsièges [Bramonas] | Lot amont (aval Balsiège) | 0.45 | 0.44 | 0.71 | 0.54 | 0.56 | 0.53 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | - |
| Ribennes [Ganivet] | La Colagne | 0.35 | 0.34 | 0.38 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | - |
| Saint-Léger-de-Peyre | La Colagne | 0.55 | 0.51 | 0.56 | 0.53 | 0.52 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | - |
| Marvejols | La Colagne | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - |
| Le Monastier [Pin-Mories] | La Colagne | 0.52 | 0.50 | 0.76 | 0.55 | 0.52 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | - |
| Banassac [La Mothe] | Lot amont (aval Balsiège) | 1.18 | 1.19 | 1.92 | 1.65 | 1.44 | 1.35 | 1.27 | 1.22 | 1.23 | - |
| L'Urugne à La Canourgue | Lot amont (aval Balsiège) | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | - |
| Ruisseau du Saint-Frézal à La Canourgue | Lot amont (aval Balsiège) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Le Doulou à Saint-Pierre-de-Nogaret [Ferrière] | Lot amont (aval Balsiège) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | - |
| Saint-Laurent-d'Olt | Lot amont (aval Balsiège) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| Ruisseau des Mousseaux [Pont de Peyrifabre] | Lot amont (aval Balsiège) | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | - |
| Castelnau-de-Mandailles | Lot amont (Boralde St-Chely d'Aubrac) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espalion | Lot amont (amont Entraygues-sur-Truyère) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| Espalion (EDF) | Lot amont (amont Entraygues-sur-Truyère) | 2.49 | 2.69 | 3.61 | 3.27 | 3.14 | 2.86 | 2.40 | 2.58 | 2.95 | - |
| Entraygues-sur-Truyère [amont] | Lot amont (amont Entraygues-sur-Truyère) | 2.73 | 2.71 | 2.72 | 2.52 | 2.51 | 2.50 | 2.51 | 2.51 | 2.52 | - |
| Serverette | Truyère (amont Serverette) | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | - |
| Fontans [St-Alban] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | - |
| Fau-de-Peyre [Vareilles] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.14 | - |
| Rimeize | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | - |
| Rimeize [Chassignoles] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 0.03 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.06 | 0.05 | 0.14 | 0.08 | - | - |
| Malzieu-Ville [Le Soulier] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 0.47 | 0.47 | 0.58 | 0.61 | 0.62 | 0.55 | 0.55 | 0.66 | 0.59 | - |
| Roffiac [Le Blaud] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | - |
| Saint-Georges | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.14 | 0.13 | 0.22 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.36 | 0.35 | - |
| Marchastel [Marchastel] | Truyère (aval Malzieu-ville) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saint-Juéry | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.28 | 0.28 | 0.33 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.35 | - |
| Chaudes-Aigues [Moulin de Gastal] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | - |
| Oradour [Pont-de-Rochebrune] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.17 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | - |
| Brommat | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | - |
| Goul (Moulin des Cazottes) | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.23 | 0.21 | 0.59 | 0.44 | 0.35 | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.41 | - |
| Entraygues-sur-Truyère | Lot domanial amont | 15.14 | 19.44 | 41.05 | 40.01 | 45.68 | 52.83 | 40.28 | 30.13 | 30.62 | - |
| Entraygues-aval (EDF) | Lot domanial amont | 13.98 | 17.76 | 39.52 | 38.80 | 44.63 | 51.51 | 40.37 | 28.66 | 29.91 | - |
| Entraygues-sur-Truyère [Roquepailhol] | Lot domanial amont | 14.33 | 18.89 | 41.40 | 40.64 | 46.36 | 53.62 | 40.92 | 29.99 | 30.57 | - |
| Capdenac | Lot domanial amont | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Faycelles | Lot domanial amont | 23.63 | 16.50 | 34.13 | 42.99 | 45.57 | 51.85 | 49.39 | 27.40 | 36.06 | - |
| Bouziès | Lot domanial amont | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.01 | 32.86 | 35.86 | 38.31 | 0.00 | 27.50 | - |
| Muret-le-Château | Le Dourdou | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | - |
| Saint-Cyprien-sur-Dourdou | Le Dourdou | 3.42 | 3.49 | 3.48 | 3.51 | 3.52 | 3.53 | 3.48 | 3.59 | 3.72 | - |
| Conques | Le Dourdou | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.00 | 0.41 | - |
| Viviez [2] | Le Riou Mort | 0.09 | 0.13 | 0.23 | 0.19 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.56 | 0.13 | - |
| Maurs [Les Brauges] | Célé (3) "La Rance" | 0.38 | 0.38 | 0.73 | 0.89 | 0.61 | 0.49 | 0.44 | 0.42 | 0.62 | - |
| Maurs [Arcombe] | Célé (3) "La Rance" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Figeac | Célé (2) "Célé amont Figeac" | 0.54 | 0.52 | 0.70 | 1.17 | 0.91 | 0.72 | 0.65 | 0.60 | 0.62 | - |
| Planioles [2] | Célé (2) "Célé amont Figeac" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bagnac-sur-Célé | Célé (2) "Célé amont Figeac" | 0.00 | 0.00 | - | 3.04 | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - |
| Orniac [Les Amis du Célé] | Célé (1) "Causses Quercy" | 0.81 | 0.71 | 0.61 | 0.93 | 1.69 | 1.37 | 1.01 | 0.87 | 0.94 | - |
| Cahors [Lacombe] | Lot domanial aval | 22.63 | 16.29 | 26.64 | 46.84 | 45.93 | 48.99 | 50.90 | 36.48 | 36.19 | - |
| Cahors (SPC) | Lot domanial aval | 51.79 | 50.00 | 51.80 | 54.26 | 53.90 | 54.35 | 56.74 | 49.13 | 53.55 | - |
| Cahors (EDF) | Lot domanial aval | 22.19 | 15.67 | 23.32 | 43.12 | 41.38 | 44.19 | 46.94 | 35.48 | 33.02 | - |
| Coutet | Lot domanial aval | 22.64 | 22.20 | 17.13 | 34.97 | 44.05 | 44.36 | 51.33 | 43.42 | 34.30 | - |
| Villeneuve-sur-Lot (SPC) | Lot domanial aval | 32.32 | 29.23 | 28.64 | 39.63 | 45.64 | 45.86 | 52.31 | 47.14 | 37.38 | - |
| Aiguillon [Ville] | Lot domanial aval | 17.23 | 17.52 | 14.79 | 24.50 | 35.22 | 34.86 | 40.12 | 34.26 | 30.42 | - |
| Labastide-du-Vert [Les Campagnes] | Le Vert | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - |
| Boussac | La Thèze | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | - |
| Cuzorn | La Lémance | 0.43 | 0.46 | 0.48 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 0.54 | - |
| Casseneuil | La Lède | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | - |
| Lamagistère | Garonne | 42.57 | 51.69 | 67.51 | 66.41 | 57.93 | 60.74 | 64.36 | 56.92 | 64.84 | - |
| Tonneins | Garonne | 59.28 | 60.49 | 64.90 | 106.93 | 103.17 | 103.57 | 112.70 | 111.93 | 98.35 | - |
