Débits moyens journaliers
Exporter le tableau
| Station | Sous-unité de gestion | 07 avr. | 08 avr. | 09 avr. | 10 avr. | 11 avr. | 12 avr. | 13 avr. | 14 avr. | 15 avr. | 16 avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagnols-les-Bains | Lot amont (amont Mende) | 1.25 | 1.21 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.42 | 1.71 | 1.47 | 1.41 | - |
| Pelouse [Les Salces] | Lot amont (amont Mende) | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.28 | 0.48 | 0.39 | 0.31 | - |
| Mende | Lot amont (amont Mende) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.47 | 3.93 | 3.70 | - |
| Mende [aval] | Lot amont (amont Mende) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saint-Bauzile [Les Fonts] | Lot amont (le Bramont) | 0.91 | 0.87 | 0.83 | 0.81 | 0.79 | 0.84 | 1.10 | 0.94 | 0.88 | - |
| Balsièges [Bramonas] | Lot amont (aval Balsiège) | 3.35 | 3.23 | 3.12 | 3.02 | 2.99 | 3.29 | 4.51 | 4.04 | 3.74 | - |
| Ribennes [Ganivet] | La Colagne | 0.56 | 0.53 | 0.49 | 0.46 | 0.44 | 0.61 | 1.10 | 0.96 | 0.85 | - |
| Saint-Léger-de-Peyre | La Colagne | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.68 | 0.68 | 0.79 | 1.10 | 0.94 | 0.84 | - |
| Marvejols | La Colagne | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.38 | 0.65 | 0.58 | 0.46 | - |
| Le Monastier [Pin-Mories] | La Colagne | 2.31 | 2.21 | 2.14 | 2.07 | 2.03 | 2.52 | 4.05 | 3.44 | 2.83 | - |
| Banassac [La Mothe] | Lot amont (aval Balsiège) | 7.46 | 7.18 | 6.97 | 6.78 | 6.64 | 7.09 | 10.36 | 9.79 | 8.69 | - |
| L'Urugne à La Canourgue | Lot amont (aval Balsiège) | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | - |
| Ruisseau du Saint-Frézal à La Canourgue | Lot amont (aval Balsiège) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Le Doulou à Saint-Pierre-de-Nogaret [Ferrière] | Lot amont (aval Balsiège) | 0.64 | 0.59 | 0.57 | 0.55 | 0.53 | 0.73 | 1.06 | 0.79 | 0.67 | - |
| Saint-Laurent-d'Olt | Lot amont (aval Balsiège) | 9.91 | 9.52 | 9.02 | 8.59 | 8.89 | 0.00 | 14.11 | 13.04 | - | - |
| Ruisseau des Mousseaux [Pont de Peyrifabre] | Lot amont (aval Balsiège) | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.45 | 0.60 | 0.41 | 0.31 | - |
| Castelnau-de-Mandailles | Lot amont (Boralde St-Chely d'Aubrac) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espalion | Lot amont (amont Entraygues-sur-Truyère) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.78 | 0.00 | 59.10 | - |
| Espalion (EDF) | Lot amont (amont Entraygues-sur-Truyère) | 19.85 | 35.10 | 30.91 | 16.00 | 7.06 | 19.72 | 28.30 | 20.38 | 14.88 | - |
| Entraygues-sur-Truyère [amont] | Lot amont (amont Entraygues-sur-Truyère) | 19.99 | 35.91 | 31.33 | 20.62 | 10.14 | 18.32 | 35.84 | 23.47 | 17.91 | - |
| Serverette | Truyère (amont Serverette) | 1.18 | 1.27 | 1.02 | 1.13 | 0.88 | 1.52 | 2.52 | 2.31 | 1.97 | - |
| Fontans [St-Alban] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 0.60 | 0.57 | 0.54 | 0.52 | 0.51 | 0.98 | 1.43 | 1.12 | 0.87 | - |
| Fau-de-Peyre [Vareilles] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 1.12 | 1.05 | 1.02 | 0.98 | 0.97 | 2.08 | 3.58 | 3.54 | 2.15 | - |
| Rimeize | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 0.92 | 0.86 | 0.82 | 0.79 | 0.77 | 1.40 | 2.55 | 2.46 | 1.62 | - |
| Rimeize [Chassignoles] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 0.52 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 1.21 | 1.50 | 1.26 | 0.85 | - |
| Malzieu-Ville [Le Soulier] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 5.88 | 5.58 | 5.40 | 5.04 | 4.86 | 7.71 | 12.92 | 12.63 | 9.55 | - |
| Roffiac [Le Blaud] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.57 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 0.49 | 1.19 | 1.83 | 1.51 | 0.96 | - |
| Saint-Georges | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.93 | 0.80 | 0.75 | 0.71 | 0.70 | 2.60 | 4.74 | 3.86 | 2.65 | - |
| Marchastel [Marchastel] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.35 | 0.33 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 1.06 | 2.22 | 2.18 | 1.27 | - |
| Saint-Juéry | Truyère (aval Malzieu-ville) | 2.88 | 2.67 | 2.53 | 2.41 | 2.33 | 4.26 | 8.54 | 8.86 | 6.35 | - |
| Chaudes-Aigues [Moulin de Gastal] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.50 | 0.49 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.83 | 0.83 | 0.71 | 0.60 | - |
| Oradour [Pont-de-Rochebrune] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 1.42 | 1.38 | 1.34 | 1.32 | 1.31 | 2.52 | 2.75 | 2.00 | 1.60 | - |
| Brommat | Truyère (aval Malzieu-ville) | 1.02 | 0.97 | 0.93 | 0.89 | 0.89 | 1.73 | 2.39 | 1.50 | 1.21 | - |
| Goul (Moulin des Cazottes) | Truyère (aval Malzieu-ville) | 2.54 | 2.45 | 2.38 | 2.32 | 2.30 | 3.61 | 4.93 | 3.39 | 2.88 | - |
| Entraygues-sur-Truyère | Lot domanial amont | 58.51 | 133.63 | 63.23 | 78.09 | 21.85 | 72.97 | 77.35 | 33.75 | 32.80 | - |
| Entraygues-aval (EDF) | Lot domanial amont | 58.24 | 134.03 | 64.45 | 76.96 | 21.91 | 71.19 | 80.37 | 35.56 | 32.46 | - |
| Entraygues-sur-Truyère [Roquepailhol] | Lot domanial amont | 55.30 | 125.38 | 60.33 | 73.56 | 21.19 | 69.42 | 73.27 | 34.24 | 32.43 | - |
| Capdenac | Lot domanial amont | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Faycelles | Lot domanial amont | 41.03 | 110.54 | 118.08 | 49.32 | 66.99 | 52.38 | 120.84 | 52.10 | 49.08 | - |
| Bouziès | Lot domanial amont | 49.87 | 126.79 | 144.39 | 61.49 | 80.27 | 51.98 | 137.60 | 73.00 | 56.57 | - |
| Muret-le-Château | Le Dourdou | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.40 | 0.42 | - | - |
| Saint-Cyprien-sur-Dourdou | Le Dourdou | 4.99 | 5.01 | 5.02 | 4.96 | 4.94 | 5.84 | 9.31 | 6.70 | 5.86 | - |
| Conques | Le Dourdou | 1.90 | 1.78 | 1.77 | 1.69 | 1.67 | 2.64 | 6.62 | 4.29 | 3.18 | - |
| Viviez [2] | Le Riou Mort | 1.36 | 1.35 | 1.34 | 1.31 | 1.31 | 1.97 | 2.48 | 1.86 | 1.66 | - |
| Maurs [Les Brauges] | Célé (3) "La Rance" | 3.08 | 2.98 | 3.00 | 2.94 | 2.92 | 3.90 | 4.29 | 3.42 | 3.12 | - |
| Maurs [Arcombe] | Célé (3) "La Rance" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Figeac | Célé (2) "Célé amont Figeac" | 7.72 | 7.48 | 7.31 | 7.09 | 7.14 | 9.29 | 11.26 | 8.47 | 7.59 | - |
| Planioles [2] | Célé (2) "Célé amont Figeac" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bagnac-sur-Célé | Célé (2) "Célé amont Figeac" | 5.50 | 5.38 | 5.32 | 5.21 | 5.24 | 6.57 | 7.34 | 5.71 | 5.36 | - |
| Orniac [Les Amis du Célé] | Célé (1) "Causses Quercy" | 9.88 | 9.56 | 9.28 | 9.00 | 8.92 | 9.60 | 12.61 | 11.33 | 9.69 | - |
| Cahors [Lacombe] | Lot domanial aval | 43.67 | 102.72 | 134.36 | 61.70 | 78.72 | 44.41 | 123.42 | 70.46 | 51.17 | - |
| Cahors (SPC) | Lot domanial aval | 48.69 | 97.30 | 130.24 | 61.82 | 83.96 | 52.55 | 119.52 | 63.56 | 56.44 | - |
| Cahors (EDF) | Lot domanial aval | 6.75 | - | - | - | - | - | - | 61.71 | 34.32 | - |
| Coutet | Lot domanial aval | 58.34 | 77.21 | 142.67 | 102.52 | 87.65 | 63.98 | 94.80 | 122.13 | 66.17 | - |
| Villeneuve-sur-Lot (SPC) | Lot domanial aval | 37.92 | 56.85 | 117.98 | 76.43 | 67.57 | 40.19 | 71.11 | 92.40 | 43.58 | - |
| Aiguillon [Ville] | Lot domanial aval | 78.10 | 87.07 | 0.00 | 0.00 | 83.92 | 94.56 | 0.00 | 0.00 | 97.49 | - |
| Labastide-du-Vert [Les Campagnes] | Le Vert | 0.60 | 0.56 | 0.55 | 0.53 | 0.53 | 0.57 | 0.58 | 0.54 | 0.50 | - |
| Boussac | La Thèze | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | - |
| Cuzorn | La Lémance | 2.08 | 2.04 | 2.03 | 2.02 | 2.04 | 2.13 | 2.05 | 1.98 | 1.95 | - |
| Casseneuil | La Lède | 1.27 | 1.20 | 1.10 | 1.03 | 1.09 | 1.13 | 1.17 | 1.05 | 0.93 | - |
| Lamagistère | Garonne | 437.65 | 437.40 | 426.41 | 410.11 | 399.74 | 414.48 | 472.62 | 499.65 | 419.95 | - |
| Tonneins | Garonne | 542.35 | 549.99 | 592.63 | 601.58 | 516.68 | 544.31 | 584.66 | 687.95 | 576.84 | - |
