Débits moyens journaliers
Exporter le tableau
| Station | Sous-unité de gestion | 09 mai | 10 mai | 11 mai | 12 mai | 13 mai | 14 mai | 15 mai | 16 mai | 17 mai | 18 mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagnols-les-Bains | Lot amont (amont Mende) | 1.35 | 1.59 | 2.10 | 1.60 | 1.50 | 1.65 | 1.66 | 1.55 | 1.49 | - |
| Pelouse [Les Salces] | Lot amont (amont Mende) | 0.36 | 0.43 | 0.95 | 0.58 | 0.49 | 0.49 | 0.51 | 0.46 | 0.42 | - |
| Mende | Lot amont (amont Mende) | 4.05 | 4.30 | 6.13 | 4.96 | 4.54 | 4.47 | 4.68 | 4.32 | 4.10 | - |
| Mende [aval] | Lot amont (amont Mende) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saint-Bauzile [Les Fonts] | Lot amont (le Bramont) | 0.73 | 0.79 | 1.09 | 0.84 | 0.76 | 0.75 | 0.80 | 0.74 | 0.71 | - |
| Balsièges [Bramonas] | Lot amont (aval Balsiège) | 4.00 | 4.14 | 6.19 | 5.01 | 4.55 | 4.52 | 4.71 | 4.37 | 4.15 | - |
| Ribennes [Ganivet] | La Colagne | 0.51 | 0.65 | 2.10 | 1.31 | 0.98 | 0.85 | 0.87 | 0.81 | 0.75 | - |
| Saint-Léger-de-Peyre | La Colagne | 0.77 | 0.95 | 2.06 | 1.56 | 1.27 | 1.20 | 1.16 | 1.09 | 1.02 | - |
| Marvejols | La Colagne | 0.34 | 0.40 | 1.28 | 0.89 | 0.77 | 0.73 | 0.72 | 0.65 | 0.58 | - |
| Le Monastier [Pin-Mories] | La Colagne | 2.15 | 2.88 | 7.41 | 5.08 | 4.03 | 3.81 | 4.03 | 3.53 | 3.10 | - |
| Banassac [La Mothe] | Lot amont (aval Balsiège) | 8.32 | 8.74 | 16.99 | 13.40 | 11.24 | 10.62 | 11.19 | 10.28 | 9.51 | - |
| L'Urugne à La Canourgue | Lot amont (aval Balsiège) | 0.40 | 0.42 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | - |
| Ruisseau du Saint-Frézal à La Canourgue | Lot amont (aval Balsiège) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Le Doulou à Saint-Pierre-de-Nogaret [Ferrière] | Lot amont (aval Balsiège) | 0.43 | 0.49 | 1.13 | 0.68 | 0.56 | 0.75 | 1.12 | 0.89 | 0.78 | - |
| Saint-Laurent-d'Olt | Lot amont (aval Balsiège) | 13.04 | 12.94 | 22.53 | 18.71 | 16.14 | 15.75 | 16.78 | 15.52 | 14.77 | - |
| Ruisseau des Mousseaux [Pont de Peyrifabre] | Lot amont (aval Balsiège) | 0.19 | 0.31 | 0.71 | 0.40 | 0.33 | 0.40 | 0.70 | 0.58 | 0.49 | - |
| Castelnau-de-Mandailles | Lot amont (Boralde St-Chely d'Aubrac) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espalion | Lot amont (amont Entraygues-sur-Truyère) | 0.00 | 0.00 | 30.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.39 | 0.00 | 62.29 | - |
| Espalion (EDF) | Lot amont (amont Entraygues-sur-Truyère) | 10.15 | 11.10 | 23.37 | 20.81 | 16.30 | 14.27 | 17.35 | 17.75 | 16.27 | - |
| Entraygues-sur-Truyère [amont] | Lot amont (amont Entraygues-sur-Truyère) | 10.88 | 10.83 | 24.93 | 20.12 | 15.90 | 14.48 | 20.61 | 18.16 | 15.65 | - |
| Serverette | Truyère (amont Serverette) | 1.01 | 1.16 | 2.80 | 2.74 | 2.30 | 1.77 | 1.87 | 1.66 | 1.53 | - |
| Fontans [St-Alban] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 0.41 | 0.68 | 1.89 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | - |
| Fau-de-Peyre [Vareilles] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 0.69 | 0.96 | 3.89 | 2.61 | 1.31 | 1.17 | 1.50 | 1.61 | 1.29 | - |
| Rimeize | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 0.68 | 0.90 | 2.76 | 2.05 | 1.19 | 1.02 | 1.21 | 1.31 | 1.12 | - |
| Rimeize [Chassignoles] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 0.44 | 0.70 | 1.20 | 0.70 | 0.54 | 0.61 | 0.74 | 0.62 | 0.50 | - |
| Malzieu-Ville [Le Soulier] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 4.45 | 4.68 | 14.65 | 11.81 | 8.49 | 7.22 | 8.21 | 8.18 | 7.18 | - |
| Roffiac [Le Blaud] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.66 | 0.61 | 0.76 | 0.76 | 0.63 | 0.64 | 0.77 | 0.71 | 0.65 | - |
| Saint-Georges | Truyère (aval Malzieu-ville) | 1.58 | 1.47 | 1.87 | 1.82 | 1.45 | 1.38 | 1.85 | 1.68 | 1.49 | - |
| Marchastel [Marchastel] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.62 | 0.90 | 4.27 | 2.25 | 1.26 | 1.60 | 3.00 | 2.20 | 1.48 | - |
| Saint-Juéry | Truyère (aval Malzieu-ville) | 2.17 | 1.98 | 6.04 | 6.25 | 4.11 | 3.46 | 6.16 | 6.18 | 4.73 | - |
| Chaudes-Aigues [Moulin de Gastal] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.34 | 0.37 | 0.48 | 0.41 | 0.36 | 0.43 | 0.50 | 0.43 | 0.39 | - |
| Oradour [Pont-de-Rochebrune] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 1.43 | 1.29 | 2.07 | 2.11 | 1.59 | 2.11 | 2.46 | 2.07 | 1.93 | - |
| Brommat | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.95 | 0.88 | 1.56 | 1.81 | 1.29 | 1.70 | 2.70 | 2.15 | 2.06 | - |
| Goul (Moulin des Cazottes) | Truyère (aval Malzieu-ville) | 2.82 | 2.58 | 3.37 | 3.39 | 2.94 | 3.17 | 4.80 | 4.17 | 3.82 | - |
| Entraygues-sur-Truyère | Lot domanial amont | 20.24 | 19.92 | 36.59 | 53.41 | 25.29 | 30.75 | 72.09 | 74.68 | 47.61 | - |
| Entraygues-aval (EDF) | Lot domanial amont | 21.37 | 20.27 | 35.45 | 55.51 | 26.54 | 29.20 | 72.59 | 77.97 | 47.49 | - |
| Entraygues-sur-Truyère [Roquepailhol] | Lot domanial amont | 19.58 | 19.25 | 35.78 | 43.72 | 23.18 | 29.61 | 68.75 | 72.84 | 46.89 | - |
| Capdenac | Lot domanial amont | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Faycelles | Lot domanial amont | 40.47 | 30.59 | 34.02 | 71.53 | 41.55 | 32.51 | 68.68 | 92.61 | 57.02 | - |
| Bouziès | Lot domanial amont | 49.39 | 34.94 | 32.94 | 80.91 | 49.36 | 30.81 | 71.57 | 100.83 | 75.21 | - |
| Muret-le-Château | Le Dourdou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saint-Cyprien-sur-Dourdou | Le Dourdou | 4.38 | 4.32 | 5.41 | 5.01 | 4.62 | 4.65 | 5.45 | 4.82 | 4.80 | - |
| Conques | Le Dourdou | 1.68 | 1.55 | 2.93 | 2.57 | 1.92 | 1.86 | 2.72 | 2.52 | 2.37 | - |
| Viviez [2] | Le Riou Mort | 1.88 | 1.82 | 1.71 | 1.56 | 1.47 | 1.73 | 2.25 | 1.87 | 2.14 | - |
| Maurs [Les Brauges] | Célé (3) "La Rance" | 2.39 | 2.31 | 3.19 | 2.51 | 2.24 | 2.57 | 3.29 | 2.74 | 2.59 | - |
| Maurs [Arcombe] | Célé (3) "La Rance" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Figeac | Célé (2) "Célé amont Figeac" | 6.54 | 6.25 | 7.15 | 6.55 | 6.15 | 6.42 | 8.80 | 7.39 | 6.77 | - |
| Planioles [2] | Célé (2) "Célé amont Figeac" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bagnac-sur-Célé | Célé (2) "Célé amont Figeac" | 4.97 | 4.91 | 5.84 | 5.10 | 4.83 | 5.16 | 6.47 | 5.37 | 5.12 | - |
| Orniac [Les Amis du Célé] | Célé (1) "Causses Quercy" | 8.00 | 7.13 | 7.60 | 8.03 | 7.22 | 6.62 | 8.35 | 9.55 | 8.05 | - |
| Cahors [Lacombe] | Lot domanial aval | 50.45 | 37.63 | 34.19 | 71.95 | 52.34 | 36.23 | 65.96 | 92.00 | 72.33 | - |
| Cahors (SPC) | Lot domanial aval | 46.34 | 45.62 | 43.21 | 65.71 | 47.80 | 42.08 | 62.12 | 80.00 | 57.41 | - |
| Cahors (EDF) | Lot domanial aval | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Coutet | Lot domanial aval | 78.57 | 39.93 | 38.69 | 58.22 | 74.18 | 47.92 | 52.22 | 91.03 | 102.46 | - |
| Villeneuve-sur-Lot (SPC) | Lot domanial aval | 55.35 | 33.02 | 31.06 | 48.18 | 54.96 | 33.82 | 39.40 | 67.13 | 74.32 | - |
| Aiguillon [Ville] | Lot domanial aval | 87.65 | 42.64 | 39.54 | 45.53 | 71.85 | 45.55 | 43.09 | 86.65 | 103.85 | - |
| Labastide-du-Vert [Les Campagnes] | Le Vert | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | - |
| Boussac | La Thèze | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | - |
| Cuzorn | La Lémance | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.87 | 0.84 | 0.90 | 0.96 | 0.89 | 0.88 | - |
| Casseneuil | La Lède | 1.07 | 0.94 | 1.01 | 0.74 | 0.71 | 0.71 | 0.81 | 0.80 | 0.73 | - |
| Lamagistère | Garonne | 337.23 | 295.88 | 304.92 | 301.16 | 299.34 | 298.21 | 292.86 | 314.34 | 302.93 | - |
| Tonneins | Garonne | 495.15 | 425.11 | 407.26 | 409.17 | 434.91 | 413.64 | 406.59 | 460.97 | 483.02 | - |
