Débits moyens journaliers
Exporter le tableau
| Station | Sous-unité de gestion | 16 juil. | 17 juil. | 18 juil. | 19 juil. | 20 juil. | 21 juil. | 22 juil. | 23 juil. | 24 juil. | 25 juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagnols-les-Bains | Lot amont (amont Mende) | 0.39 | 0.43 | 0.40 | 0.38 | 0.27 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | - |
| Pelouse [Les Salces] | Lot amont (amont Mende) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | - |
| Mende | Lot amont (amont Mende) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| Mende [aval] | Lot amont (amont Mende) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saint-Bauzile [Les Fonts] | Lot amont (le Bramont) | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | - |
| Balsièges [Bramonas] | Lot amont (aval Balsiège) | 0.69 | 0.86 | 0.76 | 0.72 | 0.67 | 0.65 | 0.62 | 0.63 | 0.58 | - |
| Ribennes [Ganivet] | La Colagne | 0.30 | 0.45 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.39 | 0.29 | - |
| Saint-Léger-de-Peyre | La Colagne | 0.61 | 1.03 | 0.84 | 0.71 | 0.66 | 0.63 | 0.61 | 0.60 | 0.58 | - |
| Marvejols | La Colagne | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - |
| Le Monastier [Pin-Mories] | La Colagne | 0.62 | 1.80 | 1.05 | 0.83 | 0.73 | 0.67 | 0.63 | 0.61 | 0.59 | - |
| Banassac [La Mothe] | Lot amont (aval Balsiège) | 1.67 | 2.96 | 2.39 | 2.02 | 1.83 | 1.68 | 1.58 | 1.51 | 1.49 | - |
| L'Urugne à La Canourgue | Lot amont (aval Balsiège) | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | - |
| Ruisseau du Saint-Frézal à La Canourgue | Lot amont (aval Balsiège) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Le Doulou à Saint-Pierre-de-Nogaret [Ferrière] | Lot amont (aval Balsiège) | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saint-Laurent-d'Olt | Lot amont (aval Balsiège) | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ruisseau des Mousseaux [Pont de Peyrifabre] | Lot amont (aval Balsiège) | 0.11 | 0.31 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - |
| Castelnau-de-Mandailles | Lot amont (Boralde St-Chely d'Aubrac) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espalion | Lot amont (amont Entraygues-sur-Truyère) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| Espalion (EDF) | Lot amont (amont Entraygues-sur-Truyère) | 2.73 | 4.07 | 2.97 | 2.88 | 2.82 | 2.36 | 2.35 | 2.31 | 2.79 | - |
| Entraygues-sur-Truyère [amont] | Lot amont (amont Entraygues-sur-Truyère) | 2.91 | 3.92 | 2.92 | 2.85 | 2.83 | 2.81 | 2.82 | 2.82 | 2.89 | - |
| Serverette | Truyère (amont Serverette) | 0.17 | 0.29 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | - |
| Fontans [St-Alban] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 0.09 | 0.21 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | - |
| Fau-de-Peyre [Vareilles] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 0.10 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | - |
| Rimeize | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | - |
| Rimeize [Chassignoles] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 0.10 | 0.24 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - |
| Malzieu-Ville [Le Soulier] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 0.61 | 1.18 | 1.14 | 0.85 | 0.74 | 0.68 | 0.61 | 0.63 | 0.60 | - |
| Roffiac [Le Blaud] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.12 | 0.21 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - |
| Saint-Georges | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.11 | 0.43 | 0.20 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | - |
| Marchastel [Marchastel] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | - |
| Saint-Juéry | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.38 | 0.66 | 0.77 | 0.60 | 0.50 | 0.45 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | - |
| Chaudes-Aigues [Moulin de Gastal] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.08 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | - |
| Oradour [Pont-de-Rochebrune] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.13 | 0.24 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | - |
| Brommat | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.10 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | - |
| Goul (Moulin des Cazottes) | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.28 | 0.49 | 0.39 | 0.32 | 0.28 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | - |
| Entraygues-sur-Truyère | Lot domanial amont | 33.36 | 28.95 | 19.89 | 21.71 | 22.86 | 40.79 | 49.15 | 20.69 | 19.76 | - |
| Entraygues-aval (EDF) | Lot domanial amont | 32.09 | 28.34 | 18.21 | 20.76 | 21.47 | 37.37 | 49.64 | 18.72 | 19.68 | - |
| Entraygues-sur-Truyère [Roquepailhol] | Lot domanial amont | 33.72 | 29.02 | 19.32 | 21.32 | 22.41 | 39.84 | 48.81 | 19.98 | 19.05 | - |
| Capdenac | Lot domanial amont | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Faycelles | Lot domanial amont | 24.48 | 42.20 | 20.54 | 21.51 | 24.76 | 28.21 | 50.26 | 39.89 | 28.01 | - |
| Bouziès | Lot domanial amont | 0.00 | 26.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.43 | 23.89 | - |
| Muret-le-Château | Le Dourdou | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | - | - |
| Saint-Cyprien-sur-Dourdou | Le Dourdou | 3.52 | 4.04 | 3.80 | 3.65 | 3.63 | 3.56 | 3.54 | 3.55 | 3.56 | - |
| Conques | Le Dourdou | 0.20 | 1.06 | 0.56 | 0.36 | 0.34 | 0.29 | 0.24 | 0.21 | 0.20 | - |
| Viviez [2] | Le Riou Mort | 0.33 | 0.20 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | - |
| Maurs [Les Brauges] | Célé (3) "La Rance" | 0.50 | 0.55 | 0.56 | 0.51 | 0.47 | 0.45 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | - |
| Maurs [Arcombe] | Célé (3) "La Rance" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Figeac | Célé (2) "Célé amont Figeac" | 0.48 | 0.47 | 0.60 | 0.59 | 0.51 | 0.46 | 0.38 | 0.36 | 0.37 | - |
| Planioles [2] | Célé (2) "Célé amont Figeac" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bagnac-sur-Célé | Célé (2) "Célé amont Figeac" | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| Orniac [Les Amis du Célé] | Célé (1) "Causses Quercy" | 1.13 | 1.11 | 1.08 | 1.04 | 1.15 | 1.12 | 1.06 | 1.03 | 1.11 | - |
| Cahors [Lacombe] | Lot domanial aval | 0.00 | 0.00 | 23.69 | 19.25 | 20.23 | 22.03 | 40.77 | 37.76 | 24.11 | - |
| Cahors (SPC) | Lot domanial aval | 47.65 | 50.73 | 50.11 | 51.90 | 49.87 | 50.56 | 64.29 | 53.03 | 50.86 | - |
| Cahors (EDF) | Lot domanial aval | 14.81 | 35.10 | 26.56 | 20.03 | 21.33 | 23.56 | 42.25 | 40.03 | 23.04 | - |
| Coutet | Lot domanial aval | 22.35 | 29.34 | 35.21 | 17.99 | 21.02 | 23.51 | 29.50 | 51.10 | 27.20 | - |
| Villeneuve-sur-Lot (SPC) | Lot domanial aval | 28.46 | 34.42 | 38.20 | 26.04 | 24.00 | 16.75 | 37.09 | 49.08 | 28.33 | - |
| Aiguillon [Ville] | Lot domanial aval | 17.06 | 18.42 | 33.13 | 13.08 | 17.38 | 14.88 | 16.77 | 37.07 | 27.57 | - |
| Labastide-du-Vert [Les Campagnes] | Le Vert | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | - |
| Boussac | La Thèze | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | - |
| Cuzorn | La Lémance | 0.47 | 0.70 | 0.55 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | - |
| Casseneuil | La Lède | 0.04 | 0.10 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - |
| Lamagistère | Garonne | 59.54 | 62.95 | 56.77 | 61.55 | 59.25 | 57.63 | 50.38 | 51.17 | 52.72 | - |
| Tonneins | Garonne | 84.34 | 84.53 | 103.92 | 75.31 | 81.08 | 74.49 | 70.24 | 92.38 | 84.64 | - |
