Débits moyens journaliers
Exporter le tableau
| Station | Sous-unité de gestion | 03 mars | 04 mars | 05 mars | 06 mars | 07 mars | 08 mars | 09 mars | 10 mars | 11 mars | 12 mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagnols-les-Bains | Lot amont (amont Mende) | 3.30 | 3.12 | 3.01 | 3.49 | 3.89 | 3.82 | 5.28 | 5.95 | 6.45 | - |
| Pelouse [Les Salces] | Lot amont (amont Mende) | 0.81 | 0.76 | 0.70 | 0.72 | 0.73 | 0.67 | 0.80 | 0.79 | 0.69 | - |
| Mende | Lot amont (amont Mende) | 9.11 | 8.63 | 8.15 | 8.29 | 8.76 | 8.50 | 9.98 | 11.69 | 11.73 | - |
| Mende [aval] | Lot amont (amont Mende) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saint-Bauzile [Les Fonts] | Lot amont (le Bramont) | 3.47 | 3.20 | 3.01 | 3.11 | 3.12 | 2.77 | 3.42 | 3.22 | 2.92 | - |
| Balsièges [Bramonas] | Lot amont (aval Balsiège) | 10.88 | 9.91 | 9.28 | 9.29 | 9.60 | 9.22 | 10.66 | 12.32 | 11.87 | - |
| Ribennes [Ganivet] | La Colagne | 2.89 | 2.69 | 2.49 | 2.39 | 2.35 | 2.17 | 2.48 | 2.47 | 2.17 | - |
| Saint-Léger-de-Peyre | La Colagne | 4.69 | 4.49 | 4.29 | 4.10 | 4.01 | 3.86 | 4.49 | 4.45 | 3.93 | - |
| Marvejols | La Colagne | 1.28 | 1.18 | 1.09 | 1.00 | 0.94 | 0.89 | 1.10 | 1.05 | 0.94 | - |
| Le Monastier [Pin-Mories] | La Colagne | 12.30 | 11.65 | 10.94 | 10.40 | 9.97 | 9.59 | 11.79 | 11.49 | 9.98 | - |
| Banassac [La Mothe] | Lot amont (aval Balsiège) | 28.40 | 26.74 | 24.98 | 24.03 | 23.87 | 23.05 | 25.62 | 28.04 | 25.62 | - |
| L'Urugne à La Canourgue | Lot amont (aval Balsiège) | 0.98 | 0.93 | 0.90 | 0.87 | 0.84 | 0.82 | 0.81 | 0.79 | 0.77 | - |
| Ruisseau du Saint-Frézal à La Canourgue | Lot amont (aval Balsiège) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Le Doulou à Saint-Pierre-de-Nogaret [Ferrière] | Lot amont (aval Balsiège) | 2.31 | 2.07 | 1.85 | 1.67 | 1.51 | 1.43 | 2.15 | 1.77 | 2.06 | - |
| Saint-Laurent-d'Olt | Lot amont (aval Balsiège) | 38.39 | 36.59 | 34.63 | 33.26 | 32.82 | 31.95 | 34.74 | 37.31 | 35.00 | - |
| Ruisseau des Mousseaux [Pont de Peyrifabre] | Lot amont (aval Balsiège) | 1.02 | 0.93 | 0.86 | 0.81 | 0.76 | 0.70 | 0.81 | 0.72 | 0.85 | - |
| Castelnau-de-Mandailles | Lot amont (Boralde St-Chely d'Aubrac) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espalion | Lot amont (amont Entraygues-sur-Truyère) | 56.06 | 68.03 | 68.02 | 50.94 | 68.07 | 68.20 | 69.41 | 67.83 | 67.38 | - |
| Espalion (EDF) | Lot amont (amont Entraygues-sur-Truyère) | 47.06 | 57.26 | 57.24 | 41.47 | 57.35 | 57.57 | 59.00 | 57.25 | 40.03 | - |
| Entraygues-sur-Truyère [amont] | Lot amont (amont Entraygues-sur-Truyère) | 47.12 | 61.85 | 59.30 | 44.42 | 57.57 | 56.92 | 56.51 | 55.09 | 38.58 | - |
| Serverette | Truyère (amont Serverette) | 2.31 | 2.15 | 2.02 | 1.93 | 1.87 | 1.78 | 1.92 | 1.91 | 1.69 | - |
| Fontans [St-Alban] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 2.73 | 2.54 | 2.36 | 2.21 | 2.09 | 1.99 | 2.11 | 2.01 | 1.88 | - |
| Fau-de-Peyre [Vareilles] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 3.80 | 3.60 | 3.37 | 3.21 | 3.17 | 3.09 | 3.71 | 4.00 | 3.56 | - |
| Rimeize | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 3.41 | 3.24 | 3.02 | 2.85 | 2.76 | 2.68 | 3.15 | 3.39 | 2.97 | - |
| Rimeize [Chassignoles] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 1.89 | 1.79 | 1.67 | 1.58 | 1.58 | 1.47 | 1.81 | 1.72 | 1.60 | - |
| Malzieu-Ville [Le Soulier] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 16.35 | 15.63 | 14.71 | 14.01 | 13.55 | 13.00 | 14.07 | 14.58 | 13.03 | - |
| Roffiac [Le Blaud] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 2.09 | 1.91 | 1.73 | 1.68 | 1.77 | 1.55 | 1.86 | 1.75 | 1.58 | - |
| Saint-Georges | Truyère (aval Malzieu-ville) | 4.21 | 3.86 | 3.50 | 3.33 | 3.46 | 3.07 | 3.59 | 3.68 | 3.04 | - |
| Marchastel [Marchastel] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 3.00 | 2.75 | 2.45 | 2.33 | 2.35 | 2.27 | 3.58 | 3.24 | 3.06 | - |
| Saint-Juéry | Truyère (aval Malzieu-ville) | 10.43 | 9.88 | 9.13 | 8.62 | 8.47 | 8.13 | 9.10 | 10.23 | 8.69 | - |
| Chaudes-Aigues [Moulin de Gastal] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 1.01 | 0.97 | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.88 | 0.91 | 0.85 | 0.88 | - |
| Oradour [Pont-de-Rochebrune] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 4.46 | 4.18 | 3.97 | 3.92 | 4.03 | 3.77 | 4.14 | 3.83 | 4.19 | - |
| Brommat | Truyère (aval Malzieu-ville) | 3.89 | 3.53 | 3.26 | 3.23 | 3.29 | 3.06 | 3.31 | 3.18 | 3.36 | - |
| Goul (Moulin des Cazottes) | Truyère (aval Malzieu-ville) | 7.54 | 6.98 | 6.52 | 6.23 | 6.00 | 5.56 | 5.45 | 5.21 | 5.34 | - |
| Entraygues-sur-Truyère | Lot domanial amont | 226.91 | 250.21 | 261.50 | 249.92 | 193.82 | 174.62 | 221.47 | 197.13 | 185.09 | - |
| Entraygues-aval (EDF) | Lot domanial amont | 213.69 | 236.49 | 245.06 | 233.27 | 183.52 | 158.80 | 207.26 | 190.44 | 174.02 | - |
| Entraygues-sur-Truyère [Roquepailhol] | Lot domanial amont | 205.05 | 227.68 | 237.83 | 227.23 | 173.54 | 158.85 | 200.22 | 178.39 | 166.91 | - |
| Capdenac | Lot domanial amont | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Faycelles | Lot domanial amont | 226.60 | 221.80 | 240.23 | 227.11 | 222.51 | 137.17 | 215.33 | 197.60 | 176.89 | - |
| Bouziès | Lot domanial amont | 281.31 | 282.97 | 288.69 | 281.33 | 285.47 | 189.26 | 254.88 | 233.12 | 188.03 | - |
| Muret-le-Château | Le Dourdou | 0.71 | 0.65 | 0.62 | 0.59 | 0.57 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 0.48 | - |
| Saint-Cyprien-sur-Dourdou | Le Dourdou | 8.78 | 8.22 | 7.83 | 7.59 | 7.16 | 6.85 | 6.65 | 6.49 | 6.35 | - |
| Conques | Le Dourdou | 5.92 | 5.40 | 4.99 | 4.77 | 4.33 | 4.03 | 3.83 | 3.76 | 3.75 | - |
| Viviez [2] | Le Riou Mort | 2.62 | 2.51 | 2.48 | 2.41 | 2.25 | 2.14 | 2.08 | 2.01 | 2.14 | - |
| Maurs [Les Brauges] | Célé (3) "La Rance" | 8.38 | 7.89 | 7.50 | 7.29 | 7.13 | 6.55 | 6.25 | 5.96 | 6.29 | - |
| Maurs [Arcombe] | Célé (3) "La Rance" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Figeac | Célé (2) "Célé amont Figeac" | 21.51 | 20.21 | 19.08 | 18.70 | 18.02 | 16.69 | 15.84 | 15.07 | 15.23 | - |
| Planioles [2] | Célé (2) "Célé amont Figeac" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bagnac-sur-Célé | Célé (2) "Célé amont Figeac" | 11.98 | 11.23 | 11.46 | 11.48 | 11.15 | 10.25 | 9.72 | 9.23 | 9.64 | - |
| Orniac [Les Amis du Célé] | Célé (1) "Causses Quercy" | 28.24 | 26.56 | 24.81 | 23.85 | 22.72 | 21.20 | 19.89 | 18.86 | 17.77 | - |
| Cahors [Lacombe] | Lot domanial aval | 270.05 | 271.76 | 275.70 | 272.22 | 280.27 | 182.24 | 236.86 | 225.00 | 177.59 | - |
| Cahors (SPC) | Lot domanial aval | 269.69 | 272.46 | 274.33 | 274.00 | 279.22 | 182.73 | 231.30 | 222.74 | 175.09 | - |
| Cahors (EDF) | Lot domanial aval | 214.25 | 219.54 | 221.62 | 220.66 | 230.87 | 135.65 | 180.85 | 175.74 | 128.50 | - |
| Coutet | Lot domanial aval | 250.37 | 284.12 | 288.83 | 300.45 | 290.45 | 235.16 | 209.00 | 247.16 | 225.66 | - |
| Villeneuve-sur-Lot (SPC) | Lot domanial aval | 239.30 | 272.82 | 276.14 | 289.20 | 278.54 | 222.55 | 195.29 | 234.18 | 212.44 | - |
| Aiguillon [Ville] | Lot domanial aval | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| Labastide-du-Vert [Les Campagnes] | Le Vert | 1.77 | 1.60 | 1.52 | 1.43 | 1.34 | 1.27 | 1.22 | 1.17 | 1.10 | - |
| Boussac | La Thèze | 1.03 | 0.99 | 0.95 | 0.91 | 0.88 | 0.82 | 0.80 | 0.78 | 0.68 | - |
| Cuzorn | La Lémance | 3.18 | 3.09 | 3.02 | 2.96 | 2.88 | 2.79 | 2.75 | 2.66 | 2.67 | - |
| Casseneuil | La Lède | 3.58 | 3.29 | 3.10 | 3.01 | 2.83 | 2.70 | 2.60 | 2.42 | 2.37 | - |
| Lamagistère | Garonne | 596.67 | 588.65 | 571.58 | 535.60 | 572.04 | 598.37 | 669.14 | 652.18 | 659.19 | - |
| Tonneins | Garonne | 961.63 | 974.94 | 959.17 | 932.02 | 917.21 | 932.16 | 930.83 | 1010.64 | 995.86 | - |
