Débits moyens journaliers
Exporter le tableau
| Station | Sous-unité de gestion | 18 nov. | 19 nov. | 20 nov. | 21 nov. | 22 nov. | 23 nov. | 24 nov. | 25 nov. | 26 nov. | 27 nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagnols-les-Bains | Lot amont (amont Mende) | 1.44 | 1.36 | 1.23 | 1.05 | 1.03 | 1.08 | 3.43 | 2.79 | 2.31 | - |
| Pelouse [Les Salces] | Lot amont (amont Mende) | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 1.67 | 1.44 | 0.88 | - |
| Mende | Lot amont (amont Mende) | 3.98 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.67 | 8.56 | - |
| Mende [aval] | Lot amont (amont Mende) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saint-Bauzile [Les Fonts] | Lot amont (le Bramont) | 0.75 | 0.70 | 0.68 | 0.63 | 0.60 | 0.60 | 2.14 | 2.49 | 1.72 | - |
| Balsièges [Bramonas] | Lot amont (aval Balsiège) | 4.33 | 4.05 | 3.85 | 3.61 | 3.39 | 3.26 | 7.90 | 14.17 | 10.08 | - |
| Ribennes [Ganivet] | La Colagne | 0.85 | 0.80 | 0.78 | 0.73 | 0.69 | 0.71 | 1.69 | 1.52 | 1.22 | - |
| Saint-Léger-de-Peyre | La Colagne | 0.90 | 0.87 | 0.85 | 0.83 | 0.77 | 0.77 | 1.52 | 1.86 | 1.33 | - |
| Marvejols | La Colagne | 0.62 | 0.59 | 0.56 | 0.53 | 0.50 | 0.49 | 1.24 | 1.72 | 1.55 | - |
| Le Monastier [Pin-Mories] | La Colagne | 3.64 | 3.33 | 3.20 | 3.01 | 2.81 | 2.83 | 18.20 | 14.36 | 9.54 | - |
| Banassac [La Mothe] | Lot amont (aval Balsiège) | 8.96 | 8.10 | 7.67 | 7.11 | 6.79 | 6.68 | 29.32 | 36.35 | 24.86 | - |
| L'Urugne à La Canourgue | Lot amont (aval Balsiège) | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.62 | 0.89 | 0.74 | - |
| Ruisseau du Saint-Frézal à La Canourgue | Lot amont (aval Balsiège) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Le Doulou à Saint-Pierre-de-Nogaret [Ferrière] | Lot amont (aval Balsiège) | 1.65 | 1.50 | 1.46 | 1.31 | 1.24 | 1.69 | 11.52 | 9.99 | 7.52 | - |
| Saint-Laurent-d'Olt | Lot amont (aval Balsiège) | 14.81 | 12.35 | 10.06 | 9.50 | 8.75 | 8.89 | 47.36 | 52.62 | 38.02 | - |
| Ruisseau des Mousseaux [Pont de Peyrifabre] | Lot amont (aval Balsiège) | 0.54 | 0.50 | 0.47 | 0.42 | 0.39 | 0.51 | 8.43 | 5.46 | 2.04 | - |
| Castelnau-de-Mandailles | Lot amont (Boralde St-Chely d'Aubrac) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espalion | Lot amont (amont Entraygues-sur-Truyère) | 0.00 | 0.00 | 47.24 | 58.02 | 0.00 | 0.00 | 90.19 | 92.87 | 81.32 | - |
| Espalion (EDF) | Lot amont (amont Entraygues-sur-Truyère) | 22.38 | 26.27 | 40.75 | 51.02 | 29.31 | 9.51 | 83.78 | 89.00 | 75.56 | - |
| Entraygues-sur-Truyère [amont] | Lot amont (amont Entraygues-sur-Truyère) | 20.58 | 25.05 | 38.42 | 45.27 | 29.85 | 9.17 | 86.88 | 103.24 | 84.55 | - |
| Serverette | Truyère (amont Serverette) | 1.86 | 1.74 | 1.65 | 1.48 | 1.42 | 1.46 | 2.83 | 3.70 | 2.55 | - |
| Fontans [St-Alban] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 0.78 | 0.73 | 0.72 | 0.69 | 0.65 | 0.68 | 1.73 | 1.43 | 1.18 | - |
| Fau-de-Peyre [Vareilles] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 1.65 | 1.31 | 1.24 | 1.15 | 1.03 | 1.03 | 5.92 | 7.15 | 3.91 | - |
| Rimeize | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 1.29 | 1.07 | 1.00 | 0.93 | 0.84 | 0.86 | 3.95 | 6.03 | 2.98 | - |
| Rimeize [Chassignoles] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 0.44 | 0.40 | 0.38 | 0.35 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | - |
| Malzieu-Ville [Le Soulier] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 8.81 | 7.61 | 7.24 | 6.65 | 6.65 | - | 17.97 | 21.25 | 14.27 | - |
| Roffiac [Le Blaud] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 1.05 | 0.95 | 0.95 | 0.86 | 0.82 | 0.89 | 10.66 | 8.25 | 5.32 | - |
| Saint-Georges | Truyère (aval Malzieu-ville) | 2.01 | 1.73 | 1.69 | 1.51 | 1.39 | 1.37 | 11.80 | 12.40 | 8.10 | - |
| Marchastel [Marchastel] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 2.90 | 2.37 | 2.27 | 1.96 | 1.90 | 2.32 | 37.03 | 14.81 | 7.00 | - |
| Saint-Juéry | Truyère (aval Malzieu-ville) | 7.75 | 6.28 | 5.86 | 5.30 | 4.72 | 4.81 | 72.33 | 45.77 | 20.59 | - |
| Chaudes-Aigues [Moulin de Gastal] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.41 | 0.89 | 0.85 | 0.77 | - |
| Oradour [Pont-de-Rochebrune] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 2.14 | 2.00 | 1.93 | 1.73 | 1.63 | 2.60 | 13.25 | 9.69 | 7.42 | - |
| Brommat | Truyère (aval Malzieu-ville) | 2.20 | 2.05 | 2.05 | 1.88 | 1.73 | 2.63 | 24.88 | 17.40 | 11.23 | - |
| Goul (Moulin des Cazottes) | Truyère (aval Malzieu-ville) | 1.92 | 1.81 | 1.84 | 1.71 | 1.58 | 1.75 | 35.61 | 27.71 | 17.08 | - |
| Entraygues-sur-Truyère | Lot domanial amont | 133.58 | 187.89 | 253.58 | 333.90 | 248.44 | 144.89 | 350.37 | 269.56 | 358.27 | - |
| Entraygues-aval (EDF) | Lot domanial amont | 130.66 | 184.45 | 246.75 | 327.04 | 248.20 | 147.46 | 339.86 | 267.33 | 349.04 | - |
| Entraygues-sur-Truyère [Roquepailhol] | Lot domanial amont | 123.30 | 174.97 | 236.34 | 314.38 | 231.91 | 136.61 | 337.21 | 254.23 | 340.93 | - |
| Capdenac | Lot domanial amont | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Faycelles | Lot domanial amont | 127.25 | 153.10 | 206.30 | 273.74 | 233.64 | 172.86 | 253.53 | 350.29 | 311.19 | - |
| Bouziès | Lot domanial amont | 131.19 | 160.27 | 205.51 | 274.40 | 280.11 | 206.16 | 213.63 | 502.94 | 372.22 | - |
| Muret-le-Château | Le Dourdou | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.69 | 1.72 | 1.60 | - |
| Saint-Cyprien-sur-Dourdou | Le Dourdou | 4.49 | 4.34 | 4.30 | 4.18 | 4.04 | 4.07 | 18.90 | 27.66 | 17.79 | - |
| Conques | Le Dourdou | 2.44 | 2.23 | 2.18 | 2.03 | 1.86 | 1.87 | 15.67 | 25.87 | 17.43 | - |
| Viviez [2] | Le Riou Mort | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.44 | 0.42 | 0.60 | 3.29 | 4.25 | 2.49 | - |
| Maurs [Les Brauges] | Célé (3) "La Rance" | 2.61 | 2.51 | 2.65 | 2.46 | 2.32 | 2.76 | 19.09 | 15.25 | 10.09 | - |
| Maurs [Arcombe] | Célé (3) "La Rance" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Figeac | Célé (2) "Célé amont Figeac" | 5.93 | 5.71 | 6.30 | 5.95 | 5.62 | 6.12 | 45.21 | 45.61 | 28.97 | - |
| Planioles [2] | Célé (2) "Célé amont Figeac" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bagnac-sur-Célé | Célé (2) "Célé amont Figeac" | 5.82 | 5.64 | 5.88 | 5.50 | 5.34 | 5.99 | 36.61 | 30.05 | 18.02 | - |
| Orniac [Les Amis du Célé] | Célé (1) "Causses Quercy" | 11.04 | 10.04 | 9.87 | 9.44 | 8.73 | 8.50 | 30.10 | 84.88 | 56.02 | - |
| Cahors [Lacombe] | Lot domanial aval | 130.58 | 154.46 | 201.70 | 278.70 | 298.37 | 213.89 | 188.67 | 540.64 | 392.87 | - |
| Cahors (SPC) | Lot domanial aval | 121.51 | 148.88 | 199.17 | 275.10 | 294.92 | 213.19 | 177.56 | 504.17 | 376.91 | - |
| Cahors (EDF) | Lot domanial aval | 136.08 | 158.91 | 210.45 | 288.75 | 316.66 | 229.50 | 184.29 | 522.54 | 401.83 | - |
| Coutet | Lot domanial aval | 136.79 | 154.29 | 194.66 | 248.54 | 318.95 | 253.75 | 185.66 | 464.45 | 431.29 | - |
| Villeneuve-sur-Lot (SPC) | Lot domanial aval | 105.13 | 127.23 | 171.82 | 224.07 | 292.02 | 232.89 | 164.82 | 457.01 | 405.68 | - |
| Aiguillon [Ville] | Lot domanial aval | 128.35 | 144.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| Labastide-du-Vert [Les Campagnes] | Le Vert | 1.82 | 1.59 | 1.38 | 1.20 | 1.07 | 1.06 | 3.91 | 5.59 | 3.67 | - |
| Boussac | La Thèze | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.29 | 0.36 | 0.31 | - |
| Cuzorn | La Lémance | 0.94 | 0.86 | 0.83 | 0.78 | 0.74 | 0.88 | 1.81 | 1.92 | 1.51 | - |
| Casseneuil | La Lède | 1.54 | 1.36 | 1.29 | 1.17 | 1.11 | 1.92 | 6.07 | 7.51 | 4.18 | - |
| Lamagistère | Garonne | 242.03 | 255.43 | 238.16 | 225.91 | 230.21 | 218.33 | 214.73 | 333.33 | 442.66 | - |
| Tonneins | Garonne | 398.96 | 420.79 | 435.88 | 467.54 | 532.97 | 492.05 | 441.30 | 705.04 | 855.52 | - |
