Débits moyens journaliers
Exporter le tableau
| Station | Sous-unité de gestion | 17 janv. | 18 janv. | 19 janv. | 20 janv. | 21 janv. | 22 janv. | 23 janv. | 24 janv. | 25 janv. | 26 janv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagnols-les-Bains | Lot amont (amont Mende) | 18.32 | 44.34 | 27.56 | 17.64 | 12.63 | 9.89 | 8.14 | 6.96 | 6.09 | - |
| Pelouse [Les Salces] | Lot amont (amont Mende) | 2.01 | 4.23 | 2.50 | 1.73 | 1.45 | 1.32 | 1.23 | 1.12 | 1.04 | - |
| Mende | Lot amont (amont Mende) | 28.38 | 71.44 | 53.10 | 33.70 | 25.03 | 20.73 | 18.04 | 16.26 | 15.50 | - |
| Mende [aval] | Lot amont (amont Mende) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saint-Bauzile [Les Fonts] | Lot amont (le Bramont) | 9.61 | 21.09 | 16.56 | 12.62 | 10.47 | 9.41 | 8.67 | 8.36 | 8.36 | - |
| Balsièges [Bramonas] | Lot amont (aval Balsiège) | 31.85 | 94.82 | 75.62 | 44.54 | 33.89 | 28.43 | 24.85 | 22.57 | 21.86 | - |
| Ribennes [Ganivet] | La Colagne | 3.91 | 6.19 | 5.83 | 4.48 | 3.81 | 3.55 | 3.41 | 3.17 | 2.98 | - |
| Saint-Léger-de-Peyre | La Colagne | 2.31 | 2.74 | 3.41 | 2.56 | 2.13 | 2.01 | 3.29 | 2.11 | 1.92 | - |
| Marvejols | La Colagne | 1.54 | 2.49 | 2.63 | 2.72 | 2.23 | 2.14 | 2.13 | 2.18 | 2.41 | - |
| Le Monastier [Pin-Mories] | La Colagne | 10.05 | 11.16 | 12.25 | 10.66 | 9.30 | 9.23 | 10.68 | 10.20 | 10.29 | - |
| Banassac [La Mothe] | Lot amont (aval Balsiège) | 38.52 | 92.20 | 91.98 | 63.77 | 50.19 | 44.13 | 43.02 | 39.55 | 39.60 | - |
| L'Urugne à La Canourgue | Lot amont (aval Balsiège) | 0.86 | 0.90 | 0.93 | 0.89 | 0.85 | 0.84 | 0.87 | 0.93 | 1.04 | - |
| Ruisseau du Saint-Frézal à La Canourgue | Lot amont (aval Balsiège) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Le Doulou à Saint-Pierre-de-Nogaret [Ferrière] | Lot amont (aval Balsiège) | 5.02 | 4.63 | 4.08 | 3.85 | 3.56 | 3.75 | 4.00 | 3.77 | 3.88 | - |
| Saint-Laurent-d'Olt | Lot amont (aval Balsiège) | 43.78 | 90.89 | 94.06 | 67.95 | 56.27 | 50.81 | 50.37 | 47.85 | 47.99 | - |
| Ruisseau des Mousseaux [Pont de Peyrifabre] | Lot amont (aval Balsiège) | 1.76 | 1.55 | 1.45 | 1.39 | 1.27 | 1.37 | 1.65 | 1.57 | 1.64 | - |
| Castelnau-de-Mandailles | Lot amont (Boralde St-Chely d'Aubrac) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espalion | Lot amont (amont Entraygues-sur-Truyère) | 74.27 | 72.72 | 73.38 | 94.10 | 94.86 | 88.31 | 94.56 | 100.21 | 95.39 | - |
| Espalion (EDF) | Lot amont (amont Entraygues-sur-Truyère) | 66.13 | 64.20 | 65.29 | 89.56 | 91.01 | 82.93 | 90.39 | 98.18 | 92.28 | - |
| Entraygues-sur-Truyère [amont] | Lot amont (amont Entraygues-sur-Truyère) | 68.10 | 67.52 | 63.72 | 78.47 | 88.73 | 86.33 | 86.73 | 99.38 | 97.50 | - |
| Serverette | Truyère (amont Serverette) | 6.12 | 7.37 | 6.79 | 6.20 | 5.94 | 4.83 | 4.56 | 5.83 | 5.52 | - |
| Fontans [St-Alban] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 2.05 | 2.47 | 2.03 | 1.83 | 1.71 | 1.74 | 1.79 | 1.70 | 1.74 | - |
| Fau-de-Peyre [Vareilles] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 6.71 | 5.32 | 4.94 | 4.38 | 3.73 | 3.59 | 3.98 | 3.85 | 3.40 | - |
| Rimeize | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 6.29 | 4.75 | 4.39 | 3.85 | 3.33 | 3.20 | 3.51 | 3.38 | 3.09 | - |
| Rimeize [Chassignoles] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 2.29 | 1.80 | 1.61 | 1.56 | 1.44 | 1.45 | 1.67 | 1.58 | 1.54 | - |
| Malzieu-Ville [Le Soulier] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 23.73 | 22.87 | 21.82 | 19.54 | 18.32 | 17.91 | 16.78 | 18.62 | 17.69 | - |
| Roffiac [Le Blaud] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 5.73 | 4.18 | 3.63 | 4.23 | 3.40 | 3.41 | 3.99 | 3.43 | 3.28 | - |
| Saint-Georges | Truyère (aval Malzieu-ville) | 13.22 | 8.81 | 7.34 | 8.45 | 6.92 | 6.84 | 7.75 | 7.39 | 7.18 | - |
| Marchastel [Marchastel] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 9.77 | 7.27 | 5.62 | 5.27 | 4.17 | 4.42 | 5.23 | 4.30 | 3.70 | - |
| Saint-Juéry | Truyère (aval Malzieu-ville) | 29.00 | 18.57 | 15.78 | 14.48 | 12.17 | 11.80 | 14.06 | 12.80 | 11.24 | - |
| Chaudes-Aigues [Moulin de Gastal] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.80 | 0.76 | 0.73 | 0.72 | 0.69 | 0.73 | 0.79 | 0.73 | 0.75 | - |
| Oradour [Pont-de-Rochebrune] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 6.51 | 5.75 | 5.30 | 5.33 | 4.82 | 5.24 | 5.38 | 4.78 | 4.62 | - |
| Brommat | Truyère (aval Malzieu-ville) | 7.76 | 6.44 | 5.65 | 5.82 | 4.88 | 6.08 | 6.95 | 6.24 | 6.42 | - |
| Goul (Moulin des Cazottes) | Truyère (aval Malzieu-ville) | 9.71 | 8.58 | 7.75 | 7.94 | 7.23 | 8.58 | 9.93 | 9.83 | 11.00 | - |
| Entraygues-sur-Truyère | Lot domanial amont | 237.36 | 202.01 | 224.58 | 250.94 | 226.25 | 210.27 | 210.58 | 246.02 | 281.61 | - |
| Entraygues-aval (EDF) | Lot domanial amont | 228.37 | 194.33 | 211.45 | 241.25 | 217.70 | 197.58 | 197.79 | 231.79 | 267.20 | - |
| Entraygues-sur-Truyère [Roquepailhol] | Lot domanial amont | 218.42 | 183.68 | 204.93 | 231.04 | 207.27 | 189.46 | 189.70 | 222.89 | 259.05 | - |
| Capdenac | Lot domanial amont | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Faycelles | Lot domanial amont | 208.50 | 217.63 | 197.58 | 224.97 | 238.55 | 212.59 | 220.53 | 229.76 | 262.18 | - |
| Bouziès | Lot domanial amont | 235.72 | 261.44 | 226.89 | 253.18 | 271.57 | 245.89 | 272.57 | 281.16 | 300.05 | - |
| Muret-le-Château | Le Dourdou | 0.81 | 0.70 | 0.63 | 0.60 | 0.58 | 0.67 | 0.98 | 1.15 | 1.25 | - |
| Saint-Cyprien-sur-Dourdou | Le Dourdou | 9.59 | 8.74 | 8.11 | 7.94 | 7.55 | 16.49 | 19.59 | 19.91 | 22.33 | - |
| Conques | Le Dourdou | 7.89 | 7.06 | 6.46 | 6.29 | 5.93 | 14.63 | 18.27 | 18.66 | 20.62 | - |
| Viviez [2] | Le Riou Mort | 1.64 | 1.49 | 1.39 | 1.52 | 1.45 | 3.76 | 3.88 | 3.55 | 4.23 | - |
| Maurs [Les Brauges] | Célé (3) "La Rance" | 5.15 | 4.89 | 4.62 | 4.86 | 4.55 | 6.15 | 6.54 | 6.08 | 6.99 | - |
| Maurs [Arcombe] | Célé (3) "La Rance" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Figeac | Célé (2) "Célé amont Figeac" | 13.50 | 12.93 | 11.82 | 12.69 | 11.97 | 16.36 | 18.74 | 17.89 | 19.23 | - |
| Planioles [2] | Célé (2) "Célé amont Figeac" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bagnac-sur-Célé | Célé (2) "Célé amont Figeac" | 10.52 | 10.06 | 9.53 | 9.93 | 9.44 | 11.80 | 12.42 | 11.84 | 13.37 | - |
| Orniac [Les Amis du Célé] | Célé (1) "Causses Quercy" | 22.04 | 21.10 | 20.11 | 20.99 | 24.21 | 26.67 | 35.65 | 36.20 | 32.84 | - |
| Cahors [Lacombe] | Lot domanial aval | 241.37 | 265.46 | 230.00 | 258.22 | 277.55 | 250.98 | 282.73 | 293.99 | 313.44 | - |
| Cahors (SPC) | Lot domanial aval | 241.59 | 265.64 | 230.81 | 257.88 | 275.93 | 252.77 | 285.79 | 295.62 | 312.65 | - |
| Cahors (EDF) | Lot domanial aval | 214.41 | 236.54 | 200.45 | 229.00 | 248.87 | 223.79 | 257.91 | 269.00 | 288.70 | - |
| Coutet | Lot domanial aval | 252.45 | 282.29 | 252.75 | 267.70 | 296.08 | 288.66 | 306.95 | 317.79 | 342.87 | - |
| Villeneuve-sur-Lot (SPC) | Lot domanial aval | 229.44 | 260.23 | 231.60 | 246.91 | 273.78 | 269.89 | 286.32 | 295.20 | 319.12 | - |
| Aiguillon [Ville] | Lot domanial aval | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| Labastide-du-Vert [Les Campagnes] | Le Vert | 1.72 | 1.78 | 1.91 | 2.27 | 3.13 | 3.22 | 3.58 | 3.52 | 3.20 | - |
| Boussac | La Thèze | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | - |
| Cuzorn | La Lémance | 1.47 | 1.50 | 1.45 | 1.56 | 1.58 | 1.71 | 1.71 | 1.64 | 1.71 | - |
| Casseneuil | La Lède | 5.28 | 4.66 | 4.06 | 5.06 | 5.28 | 8.44 | 9.21 | 6.84 | 6.37 | - |
| Lamagistère | Garonne | 427.16 | 813.67 | 1606.77 | 1396.44 | 1238.97 | 926.41 | 1016.66 | 922.28 | 1121.60 | - |
| Tonneins | Garonne | 723.60 | 830.79 | 1787.06 | 1819.21 | 1616.07 | 1378.21 | 1375.09 | 1356.00 | 1410.45 | - |
