Débits moyens journaliers
Exporter le tableau
| Station | Sous-unité de gestion | 30 août | 31 août | 01 sept. | 02 sept. | 03 sept. | 04 sept. | 05 sept. | 06 sept. | 07 sept. | 08 sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagnols-les-Bains | Lot amont (amont Mende) | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | - |
| Pelouse [Les Salces] | Lot amont (amont Mende) | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| Mende | Lot amont (amont Mende) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| Mende [aval] | Lot amont (amont Mende) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saint-Bauzile [Les Fonts] | Lot amont (le Bramont) | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | - |
| Balsièges [Bramonas] | Lot amont (aval Balsiège) | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | - |
| Ribennes [Ganivet] | La Colagne | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | - |
| Saint-Léger-de-Peyre | La Colagne | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | - |
| Marvejols | La Colagne | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| Le Monastier [Pin-Mories] | La Colagne | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | - |
| Banassac [La Mothe] | Lot amont (aval Balsiège) | 1.16 | 1.12 | 1.07 | 1.01 | 0.98 | 0.94 | 0.91 | 0.90 | 0.87 | - |
| L'Urugne à La Canourgue | Lot amont (aval Balsiège) | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | - |
| Ruisseau du Saint-Frézal à La Canourgue | Lot amont (aval Balsiège) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Le Doulou à Saint-Pierre-de-Nogaret [Ferrière] | Lot amont (aval Balsiège) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| Saint-Laurent-d'Olt | Lot amont (aval Balsiège) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| Ruisseau des Mousseaux [Pont de Peyrifabre] | Lot amont (aval Balsiège) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | - |
| Castelnau-de-Mandailles | Lot amont (Boralde St-Chely d'Aubrac) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espalion | Lot amont (amont Entraygues-sur-Truyère) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| Espalion (EDF) | Lot amont (amont Entraygues-sur-Truyère) | 2.68 | 2.70 | 2.66 | 2.38 | 2.62 | 2.52 | 2.89 | 2.60 | 2.87 | - |
| Entraygues-sur-Truyère [amont] | Lot amont (amont Entraygues-sur-Truyère) | 3.10 | 2.99 | 2.56 | 2.56 | 2.51 | 2.51 | 2.53 | 2.54 | 2.54 | - |
| Serverette | Truyère (amont Serverette) | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | - |
| Fontans [St-Alban] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| Fau-de-Peyre [Vareilles] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | - |
| Rimeize | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | - |
| Rimeize [Chassignoles] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | - | - | - |
| Malzieu-Ville [Le Soulier] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 0.68 | 0.67 | 0.64 | 0.60 | 0.59 | 0.56 | 0.54 | 0.52 | 0.49 | - |
| Roffiac [Le Blaud] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | - |
| Saint-Georges | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.25 | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | - |
| Marchastel [Marchastel] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.09 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saint-Juéry | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.47 | 0.44 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | - |
| Chaudes-Aigues [Moulin de Gastal] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | - |
| Oradour [Pont-de-Rochebrune] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - |
| Brommat | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | - |
| Goul (Moulin des Cazottes) | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.40 | 0.36 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | - |
| Entraygues-sur-Truyère | Lot domanial amont | 13.61 | 13.99 | 47.69 | 37.57 | 28.45 | 15.22 | 24.28 | 26.62 | 39.65 | - |
| Entraygues-aval (EDF) | Lot domanial amont | 12.37 | 12.47 | 46.43 | 37.12 | 27.17 | 13.20 | 22.65 | 25.26 | 38.64 | - |
| Entraygues-sur-Truyère [Roquepailhol] | Lot domanial amont | 12.26 | 12.65 | 45.51 | 35.61 | 26.67 | 13.80 | 22.68 | 24.97 | 38.01 | - |
| Capdenac | Lot domanial amont | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Faycelles | Lot domanial amont | 14.93 | 14.57 | 35.79 | 39.57 | 31.23 | 29.20 | 13.80 | 25.67 | 43.17 | - |
| Bouziès | Lot domanial amont | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.49 | - |
| Muret-le-Château | Le Dourdou | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | - |
| Saint-Cyprien-sur-Dourdou | Le Dourdou | 3.60 | 3.58 | 3.56 | 3.52 | 3.51 | 3.48 | 3.44 | 3.47 | 3.44 | - |
| Conques | Le Dourdou | 0.37 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | - |
| Viviez [2] | Le Riou Mort | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | - |
| Maurs [Les Brauges] | Célé (3) "La Rance" | 0.83 | 0.72 | 0.66 | 0.61 | 0.58 | 0.56 | 0.53 | 0.52 | 0.50 | - |
| Maurs [Arcombe] | Célé (3) "La Rance" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Figeac | Célé (2) "Célé amont Figeac" | 1.59 | 1.39 | 1.12 | 1.04 | 0.96 | 0.88 | 0.80 | 0.77 | 0.76 | - |
| Planioles [2] | Célé (2) "Célé amont Figeac" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bagnac-sur-Célé | Célé (2) "Célé amont Figeac" | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| Orniac [Les Amis du Célé] | Célé (1) "Causses Quercy" | 2.58 | 1.92 | 1.62 | 1.45 | 1.30 | 1.20 | 1.12 | 1.05 | 1.05 | - |
| Cahors [Lacombe] | Lot domanial aval | 20.11 | 18.57 | 24.60 | 45.54 | 37.69 | 29.71 | 19.17 | 25.97 | 33.42 | - |
| Cahors (SPC) | Lot domanial aval | 46.70 | 50.24 | 51.79 | 51.06 | 49.69 | 51.14 | 47.60 | 51.61 | 53.07 | - |
| Cahors (EDF) | Lot domanial aval | 18.40 | 16.16 | 19.22 | 43.39 | 37.05 | 29.38 | 20.49 | 26.58 | 31.90 | - |
| Coutet | Lot domanial aval | 24.62 | 18.75 | 16.42 | 39.04 | 40.73 | 31.87 | 23.04 | 19.92 | 27.73 | - |
| Villeneuve-sur-Lot (SPC) | Lot domanial aval | 30.41 | 27.04 | 23.54 | 39.42 | 38.93 | 33.32 | 27.74 | 28.37 | 33.23 | - |
| Aiguillon [Ville] | Lot domanial aval | 18.81 | 16.12 | 12.80 | 28.84 | 33.04 | 24.65 | 21.56 | 14.99 | 20.89 | - |
| Labastide-du-Vert [Les Campagnes] | Le Vert | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - |
| Boussac | La Thèze | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | - |
| Cuzorn | La Lémance | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | - |
| Casseneuil | La Lède | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | - |
| Lamagistère | Garonne | 61.94 | 58.66 | 56.25 | 54.51 | 70.73 | 78.04 | 76.04 | 63.99 | 65.08 | - |
| Tonneins | Garonne | 99.23 | 73.29 | 70.73 | 88.37 | 97.37 | 109.50 | 107.44 | 89.54 | 88.12 | - |
