Débits moyens journaliers
Exporter le tableau
| Station | Sous-unité de gestion | 14 oct. | 15 oct. | 16 oct. | 17 oct. | 18 oct. | 19 oct. | 20 oct. | 21 oct. | 22 oct. | 23 oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagnols-les-Bains | Lot amont (amont Mende) | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.61 | 3.47 | 1.74 | 1.19 | - |
| Pelouse [Les Salces] | Lot amont (amont Mende) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.34 | 0.27 | 0.17 | - |
| Mende | Lot amont (amont Mende) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.87 | - |
| Mende [aval] | Lot amont (amont Mende) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saint-Bauzile [Les Fonts] | Lot amont (le Bramont) | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 1.06 | 0.98 | 0.60 | - |
| Balsièges [Bramonas] | Lot amont (aval Balsiège) | 0.85 | 0.80 | 0.77 | 0.73 | 0.72 | 0.87 | 4.57 | 5.58 | 3.67 | - |
| Ribennes [Ganivet] | La Colagne | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.75 | 0.43 | 0.33 | - |
| Saint-Léger-de-Peyre | La Colagne | 0.43 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.51 | 2.29 | 1.52 | 1.14 | - |
| Marvejols | La Colagne | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.14 | 0.09 | - |
| Le Monastier [Pin-Mories] | La Colagne | 0.50 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.69 | 4.66 | 2.78 | 1.81 | - |
| Banassac [La Mothe] | Lot amont (aval Balsiège) | 1.70 | 1.56 | 1.48 | 1.44 | 1.34 | 1.61 | 6.33 | 8.02 | 5.16 | - |
| L'Urugne à La Canourgue | Lot amont (aval Balsiège) | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | - |
| Ruisseau du Saint-Frézal à La Canourgue | Lot amont (aval Balsiège) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Le Doulou à Saint-Pierre-de-Nogaret [Ferrière] | Lot amont (aval Balsiège) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.09 | 0.06 | - |
| Saint-Laurent-d'Olt | Lot amont (aval Balsiège) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - |
| Ruisseau des Mousseaux [Pont de Peyrifabre] | Lot amont (aval Balsiège) | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.24 | 0.18 | 0.17 | - |
| Castelnau-de-Mandailles | Lot amont (Boralde St-Chely d'Aubrac) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espalion | Lot amont (amont Entraygues-sur-Truyère) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| Espalion (EDF) | Lot amont (amont Entraygues-sur-Truyère) | 9.38 | 3.49 | 3.24 | 3.16 | 3.17 | 18.96 | 15.51 | 10.87 | 6.21 | - |
| Entraygues-sur-Truyère [amont] | Lot amont (amont Entraygues-sur-Truyère) | 6.82 | 2.81 | 5.70 | 2.77 | 2.82 | 14.38 | 14.07 | 11.52 | 6.57 | - |
| Serverette | Truyère (amont Serverette) | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.19 | 0.66 | 0.45 | 0.31 | - |
| Fontans [St-Alban] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.59 | 0.33 | 0.24 | - |
| Fau-de-Peyre [Vareilles] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.27 | 2.13 | 1.31 | 0.69 | - |
| Rimeize | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 1.40 | 0.99 | 0.58 | - |
| Rimeize [Chassignoles] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.23 | 0.84 | 0.30 | 0.18 | - |
| Malzieu-Ville [Le Soulier] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 0.78 | 0.76 | 0.72 | 0.70 | 0.69 | 0.73 | 5.21 | 4.22 | 2.39 | - |
| Roffiac [Le Blaud] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.42 | 0.30 | 0.24 | - |
| Saint-Georges | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.36 | 0.82 | 0.56 | 0.36 | - |
| Marchastel [Marchastel] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.09 | 0.09 | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Saint-Juéry | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.60 | 0.56 | 0.52 | 0.50 | 0.48 | 0.47 | 0.54 | 0.77 | 0.91 | - |
| Chaudes-Aigues [Moulin de Gastal] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.28 | 0.16 | 0.14 | - |
| Oradour [Pont-de-Rochebrune] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.38 | 0.27 | 0.29 | - |
| Brommat | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.40 | 0.44 | 0.47 | - |
| Goul (Moulin des Cazottes) | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.27 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.61 | 0.63 | 0.64 | - |
| Entraygues-sur-Truyère | Lot domanial amont | 18.03 | 13.65 | 36.23 | 13.69 | 15.86 | 53.28 | 32.57 | 29.68 | 20.82 | - |
| Entraygues-aval (EDF) | Lot domanial amont | 16.91 | 12.85 | 37.45 | 13.02 | 15.41 | 55.11 | 34.87 | 31.00 | 19.95 | - |
| Entraygues-sur-Truyère [Roquepailhol] | Lot domanial amont | 17.18 | 12.75 | 37.04 | 13.09 | 15.47 | 52.99 | 33.86 | 30.44 | 20.77 | - |
| Capdenac | Lot domanial amont | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Faycelles | Lot domanial amont | 14.89 | 23.37 | 24.61 | 28.57 | 14.71 | 32.48 | 53.17 | 36.38 | 22.15 | - |
| Bouziès | Lot domanial amont | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.14 | 0.00 | 21.56 | - |
| Muret-le-Château | Le Dourdou | 0.08 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | - |
| Saint-Cyprien-sur-Dourdou | Le Dourdou | 3.59 | 3.58 | 3.54 | 3.57 | 3.52 | 3.57 | 3.73 | 3.78 | 3.85 | - |
| Conques | Le Dourdou | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.38 | 0.38 | 0.40 | - |
| Viviez [2] | Le Riou Mort | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.11 | - |
| Maurs [Les Brauges] | Célé (3) "La Rance" | 0.60 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.61 | 0.95 | 0.87 | 0.96 | - |
| Maurs [Arcombe] | Célé (3) "La Rance" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Figeac | Célé (2) "Célé amont Figeac" | 1.02 | 1.00 | 0.95 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 1.58 | 1.89 | 1.91 | - |
| Planioles [2] | Célé (2) "Célé amont Figeac" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bagnac-sur-Célé | Célé (2) "Célé amont Figeac" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - |
| Orniac [Les Amis du Célé] | Célé (1) "Causses Quercy" | 1.90 | 1.80 | 1.72 | 1.78 | 1.81 | 1.89 | 2.25 | 3.20 | 3.54 | - |
| Cahors [Lacombe] | Lot domanial aval | 19.76 | 17.80 | 17.75 | 33.34 | 13.74 | 19.09 | 50.17 | 35.13 | 28.58 | - |
| Cahors (SPC) | Lot domanial aval | 47.29 | 43.08 | 47.66 | 52.47 | 49.30 | 49.22 | 63.29 | 52.72 | 49.13 | - |
| Cahors (EDF) | Lot domanial aval | 26.51 | 20.10 | 22.73 | 41.86 | 19.61 | 24.92 | 57.06 | 43.33 | 35.90 | - |
| Coutet | Lot domanial aval | 21.61 | 17.09 | 21.14 | 33.05 | 20.45 | 15.37 | 50.58 | 45.45 | 35.04 | - |
| Villeneuve-sur-Lot (SPC) | Lot domanial aval | 30.04 | 31.04 | 32.32 | 41.64 | 30.66 | 25.41 | 53.43 | 46.77 | 38.84 | - |
| Aiguillon [Ville] | Lot domanial aval | 17.69 | 18.22 | 20.33 | 23.76 | 21.44 | 15.89 | 38.13 | 42.46 | 33.56 | - |
| Labastide-du-Vert [Les Campagnes] | Le Vert | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | - |
| Boussac | La Thèze | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | - |
| Cuzorn | La Lémance | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.49 | 0.51 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | - |
| Casseneuil | La Lède | 0.15 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | - |
| Lamagistère | Garonne | 81.47 | 82.75 | 77.28 | 75.08 | 65.41 | 73.43 | 100.85 | 153.58 | 261.27 | - |
| Tonneins | Garonne | 108.10 | 100.78 | 108.27 | 105.52 | 103.76 | 79.45 | 125.74 | 173.95 | 315.29 | - |
