Débits moyens journaliers
Exporter le tableau
| Station | Sous-unité de gestion | 01 juin | 02 juin | 03 juin | 04 juin | 05 juin | 06 juin | 07 juin | 08 juin | 09 juin | 10 juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagnols-les-Bains | Lot amont (amont Mende) | 1.02 | 1.02 | 0.96 | 1.38 | 1.28 | 1.02 | 0.96 | 0.90 | 0.82 | - |
| Pelouse [Les Salces] | Lot amont (amont Mende) | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.39 | 0.40 | 0.24 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | - |
| Mende | Lot amont (amont Mende) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| Mende [aval] | Lot amont (amont Mende) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saint-Bauzile [Les Fonts] | Lot amont (le Bramont) | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.52 | 0.61 | 0.47 | 0.43 | 0.40 | 0.38 | - |
| Balsièges [Bramonas] | Lot amont (aval Balsiège) | 1.79 | 1.79 | 1.93 | 2.32 | 3.40 | 2.20 | 1.83 | 1.65 | 1.51 | - |
| Ribennes [Ganivet] | La Colagne | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 0.59 | 0.67 | 0.48 | 0.39 | 0.34 | 0.30 | - |
| Saint-Léger-de-Peyre | La Colagne | 0.72 | 0.75 | 0.78 | 0.95 | 1.43 | 0.92 | 0.77 | 0.73 | 0.71 | - |
| Marvejols | La Colagne | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.31 | 0.43 | 0.27 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | - |
| Le Monastier [Pin-Mories] | La Colagne | 1.32 | 1.38 | 1.50 | 1.98 | 3.06 | 1.93 | 1.50 | 1.36 | 1.28 | - |
| Banassac [La Mothe] | Lot amont (aval Balsiège) | 5.10 | 4.97 | 5.28 | 5.72 | 8.15 | 6.25 | 5.33 | 5.01 | 4.72 | - |
| L'Urugne à La Canourgue | Lot amont (aval Balsiège) | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | - |
| Ruisseau du Saint-Frézal à La Canourgue | Lot amont (aval Balsiège) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Le Doulou à Saint-Pierre-de-Nogaret [Ferrière] | Lot amont (aval Balsiège) | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.35 | 0.44 | 0.25 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | - |
| Saint-Laurent-d'Olt | Lot amont (aval Balsiège) | 8.30 | 8.20 | 8.48 | 9.11 | 10.90 | 6.29 | 4.31 | 3.55 | - | - |
| Ruisseau des Mousseaux [Pont de Peyrifabre] | Lot amont (aval Balsiège) | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.27 | 0.29 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | - |
| Castelnau-de-Mandailles | Lot amont (Boralde St-Chely d'Aubrac) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espalion | Lot amont (amont Entraygues-sur-Truyère) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| Espalion (EDF) | Lot amont (amont Entraygues-sur-Truyère) | 3.21 | 3.22 | 3.50 | 4.08 | 10.11 | 5.76 | 6.82 | 5.57 | 4.99 | - |
| Entraygues-sur-Truyère [amont] | Lot amont (amont Entraygues-sur-Truyère) | 4.44 | 3.04 | 3.03 | 3.26 | 11.93 | 4.56 | 10.42 | 3.93 | 7.27 | - |
| Serverette | Truyère (amont Serverette) | 0.50 | 0.39 | 0.36 | 0.59 | 1.66 | 1.02 | 0.69 | 0.59 | 0.65 | - |
| Fontans [St-Alban] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.62 | 0.55 | 0.37 | 0.31 | 0.28 | 0.27 | - |
| Fau-de-Peyre [Vareilles] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.51 | 0.70 | 0.54 | 0.44 | 0.39 | 0.37 | - |
| Rimeize | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.50 | 0.62 | 0.54 | 0.43 | 0.38 | 0.36 | - |
| Rimeize [Chassignoles] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.40 | 0.37 | 0.28 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | - |
| Malzieu-Ville [Le Soulier] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 2.25 | 2.15 | 2.24 | 2.69 | 4.54 | 3.61 | 2.70 | 2.47 | 2.22 | - |
| Roffiac [Le Blaud] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.27 | 0.27 | 0.32 | 0.33 | 0.45 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.25 | - |
| Saint-Georges | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.48 | 0.57 | 0.62 | 0.80 | 0.95 | 0.64 | 0.51 | 0.46 | 0.45 | - |
| Marchastel [Marchastel] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.23 | 0.25 | 0.39 | 0.52 | 1.18 | 0.58 | 0.38 | 0.29 | 0.26 | - |
| Saint-Juéry | Truyère (aval Malzieu-ville) | 1.17 | 1.16 | 1.38 | 1.59 | 3.05 | 2.12 | 1.58 | 1.35 | 1.22 | - |
| Chaudes-Aigues [Moulin de Gastal] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.38 | 0.33 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | - |
| Oradour [Pont-de-Rochebrune] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.78 | 0.95 | 0.92 | 1.34 | 1.25 | 0.96 | 0.84 | 0.77 | 0.73 | - |
| Brommat | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.46 | 0.52 | 0.63 | 0.99 | 1.22 | 0.70 | 0.58 | 0.50 | 0.48 | - |
| Goul (Moulin des Cazottes) | Truyère (aval Malzieu-ville) | 1.25 | 1.29 | 1.42 | 2.00 | 2.31 | 1.54 | 1.32 | 1.22 | 1.15 | - |
| Entraygues-sur-Truyère | Lot domanial amont | 12.93 | 18.17 | 20.54 | 11.67 | 19.56 | 14.27 | 14.16 | 12.27 | 15.86 | - |
| Entraygues-aval (EDF) | Lot domanial amont | 11.74 | 18.30 | 21.69 | 10.70 | 18.92 | 14.29 | 17.99 | 11.61 | 15.55 | - |
| Entraygues-sur-Truyère [Roquepailhol] | Lot domanial amont | 12.02 | 17.72 | 20.41 | 10.64 | 18.68 | 13.36 | 13.27 | 11.31 | 15.07 | - |
| Capdenac | Lot domanial amont | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Faycelles | Lot domanial amont | 15.36 | 17.30 | 31.21 | 20.19 | 26.02 | 23.60 | 21.03 | 18.37 | 18.09 | - |
| Bouziès | Lot domanial amont | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 20.32 | 21.75 | 26.86 | 16.97 | 15.66 | 10.46 | - |
| Muret-le-Château | Le Dourdou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saint-Cyprien-sur-Dourdou | Le Dourdou | 4.68 | 4.82 | 4.86 | 5.21 | 5.37 | 5.24 | 4.82 | 5.01 | 5.01 | - |
| Conques | Le Dourdou | 0.65 | 0.65 | 0.70 | 1.02 | 1.64 | 1.11 | 0.82 | 0.77 | 0.62 | - |
| Viviez [2] | Le Riou Mort | 1.00 | 1.04 | 1.01 | 1.67 | 1.39 | 1.13 | 1.03 | 0.99 | 0.95 | - |
| Maurs [Les Brauges] | Célé (3) "La Rance" | 1.37 | 1.42 | 1.49 | 2.18 | 2.17 | 1.55 | 1.40 | 1.34 | 1.30 | - |
| Maurs [Arcombe] | Célé (3) "La Rance" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Figeac | Célé (2) "Célé amont Figeac" | 4.77 | 4.70 | 4.98 | 5.51 | 6.51 | 5.21 | 4.92 | 4.74 | 4.65 | - |
| Planioles [2] | Célé (2) "Célé amont Figeac" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bagnac-sur-Célé | Célé (2) "Célé amont Figeac" | 2.74 | 2.77 | 2.99 | 3.77 | 4.12 | 3.18 | 2.94 | 2.75 | - | - |
| Orniac [Les Amis du Célé] | Célé (1) "Causses Quercy" | 4.00 | 4.06 | 4.22 | 4.74 | 7.29 | 5.76 | 4.89 | 4.26 | 4.12 | - |
| Cahors [Lacombe] | Lot domanial aval | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.61 | - |
| Cahors (SPC) | Lot domanial aval | 46.92 | 46.93 | 45.99 | 44.80 | 44.14 | 44.12 | 41.72 | 44.55 | 45.71 | - |
| Cahors (EDF) | Lot domanial aval | 17.93 | 19.44 | 26.56 | 29.60 | 25.91 | 31.68 | 22.26 | 25.20 | 18.84 | - |
| Coutet | Lot domanial aval | 21.55 | 19.43 | 21.11 | 33.83 | 25.01 | 29.12 | 27.15 | 24.33 | 20.97 | - |
| Villeneuve-sur-Lot (SPC) | Lot domanial aval | 21.97 | 23.22 | 24.74 | 35.01 | 23.97 | 26.26 | 20.16 | 24.61 | 24.33 | - |
| Aiguillon [Ville] | Lot domanial aval | 20.68 | 16.73 | 19.33 | 29.72 | 25.14 | 27.81 | 26.39 | 21.41 | 19.49 | - |
| Labastide-du-Vert [Les Campagnes] | Le Vert | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | - |
| Boussac | La Thèze | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | - |
| Cuzorn | La Lémance | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.92 | 0.85 | 0.79 | 0.76 | 0.77 | 0.74 | - |
| Casseneuil | La Lède | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.20 | 0.29 | 0.28 | 0.21 | 0.19 | 0.23 | - |
| Lamagistère | Garonne | 221.19 | 208.70 | 203.41 | 213.12 | 220.15 | 234.99 | 200.57 | 172.55 | 160.11 | - |
| Tonneins | Garonne | 290.72 | 276.82 | 267.67 | 291.15 | 299.35 | 311.02 | 301.94 | 253.64 | 231.49 | - |
