Débits moyens journaliers
Exporter le tableau
| Station | Sous-unité de gestion | 17 avr. | 18 avr. | 19 avr. | 20 avr. | 21 avr. | 22 avr. | 23 avr. | 24 avr. | 25 avr. | 26 avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagnols-les-Bains | Lot amont (amont Mende) | 1.25 | 1.19 | 1.22 | 1.21 | 1.14 | 1.26 | 1.51 | 1.24 | 1.15 | - |
| Pelouse [Les Salces] | Lot amont (amont Mende) | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 0.38 | 0.27 | 0.23 | - |
| Mende | Lot amont (amont Mende) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.25 | 3.48 | 3.17 | - |
| Mende [aval] | Lot amont (amont Mende) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saint-Bauzile [Les Fonts] | Lot amont (le Bramont) | 0.76 | 0.73 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.65 | 0.83 | 0.71 | 0.65 | - |
| Balsièges [Bramonas] | Lot amont (aval Balsiège) | 3.17 | 3.02 | 2.94 | 3.16 | 2.96 | 2.95 | 4.03 | 3.42 | 3.05 | - |
| Ribennes [Ganivet] | La Colagne | 0.60 | 0.54 | 0.49 | 0.46 | 0.42 | 0.53 | 0.79 | 0.55 | 0.48 | - |
| Saint-Léger-de-Peyre | La Colagne | 0.78 | 0.75 | 0.74 | 0.72 | 0.70 | 0.76 | 1.03 | 0.81 | 0.76 | - |
| Marvejols | La Colagne | 0.39 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.66 | 0.44 | 0.38 | - |
| Le Monastier [Pin-Mories] | La Colagne | 2.29 | 2.15 | 2.05 | 1.99 | 1.89 | 1.86 | 2.90 | 2.25 | 1.98 | - |
| Banassac [La Mothe] | Lot amont (aval Balsiège) | 7.39 | 7.11 | 6.93 | 7.01 | 6.92 | 6.53 | 8.60 | 7.75 | 7.00 | - |
| L'Urugne à La Canourgue | Lot amont (aval Balsiège) | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | - |
| Ruisseau du Saint-Frézal à La Canourgue | Lot amont (aval Balsiège) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Le Doulou à Saint-Pierre-de-Nogaret [Ferrière] | Lot amont (aval Balsiège) | 0.52 | 0.48 | 0.43 | 0.42 | 0.38 | 0.35 | 0.42 | 0.35 | 0.31 | - |
| Saint-Laurent-d'Olt | Lot amont (aval Balsiège) | 10.47 | 9.97 | 10.60 | 11.29 | 11.02 | 10.64 | 12.67 | 12.04 | - | - |
| Ruisseau des Mousseaux [Pont de Peyrifabre] | Lot amont (aval Balsiège) | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.21 | 0.19 | - |
| Castelnau-de-Mandailles | Lot amont (Boralde St-Chely d'Aubrac) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espalion | Lot amont (amont Entraygues-sur-Truyère) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.75 | - |
| Espalion (EDF) | Lot amont (amont Entraygues-sur-Truyère) | 14.52 | 13.02 | 11.21 | 7.40 | 11.84 | 9.79 | 11.92 | 13.10 | 10.57 | - |
| Entraygues-sur-Truyère [amont] | Lot amont (amont Entraygues-sur-Truyère) | 16.46 | 17.24 | 14.22 | 8.24 | 15.10 | 12.34 | 13.88 | 13.49 | 13.26 | - |
| Serverette | Truyère (amont Serverette) | 1.47 | 1.17 | 1.16 | 0.89 | 1.02 | 1.08 | 2.03 | 1.42 | 0.96 | - |
| Fontans [St-Alban] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 0.65 | 0.59 | 0.56 | 0.53 | 0.51 | 0.57 | 0.70 | 0.54 | 0.50 | - |
| Fau-de-Peyre [Vareilles] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 1.21 | 1.08 | 0.99 | 0.94 | 0.89 | 0.93 | 1.34 | 1.10 | 0.89 | - |
| Rimeize | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 1.01 | 0.91 | 0.83 | 0.79 | 0.79 | 0.87 | 1.17 | 0.98 | 0.82 | - |
| Rimeize [Chassignoles] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 0.63 | 0.58 | 0.53 | 0.51 | 0.52 | 0.61 | 0.77 | 0.58 | 0.52 | - |
| Malzieu-Ville [Le Soulier] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 6.47 | 5.86 | 5.19 | 4.99 | 4.74 | 4.65 | 8.22 | 6.15 | 5.00 | - |
| Roffiac [Le Blaud] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.70 | 0.65 | 0.62 | 0.64 | 0.58 | 2.30 | 2.09 | 1.06 | 0.84 | - |
| Saint-Georges | Truyère (aval Malzieu-ville) | 1.80 | 1.59 | 1.47 | 1.51 | 1.35 | 7.47 | 8.90 | 4.21 | 2.97 | - |
| Marchastel [Marchastel] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.57 | 0.44 | 0.36 | 0.33 | 0.40 | 0.50 | 0.59 | 0.55 | 0.44 | - |
| Saint-Juéry | Truyère (aval Malzieu-ville) | 3.72 | 3.01 | 2.72 | 2.57 | 2.40 | 2.29 | 2.54 | 2.46 | 2.15 | - |
| Chaudes-Aigues [Moulin de Gastal] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.52 | 0.50 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.44 | 0.42 | - |
| Oradour [Pont-de-Rochebrune] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 1.40 | 1.33 | 1.31 | 1.28 | 1.21 | 1.31 | 1.52 | 1.25 | 1.16 | - |
| Brommat | Truyère (aval Malzieu-ville) | 1.00 | 0.92 | 0.86 | 0.82 | 0.78 | 0.93 | 1.10 | 0.84 | 0.74 | - |
| Goul (Moulin des Cazottes) | Truyère (aval Malzieu-ville) | 2.54 | 2.40 | 2.30 | 2.21 | 2.12 | 2.06 | 2.90 | 2.21 | 2.01 | - |
| Entraygues-sur-Truyère | Lot domanial amont | 51.81 | 73.92 | 21.98 | 16.00 | 23.84 | 20.94 | 26.98 | 56.02 | 35.44 | - |
| Entraygues-aval (EDF) | Lot domanial amont | 51.49 | 76.52 | 22.35 | 15.55 | 24.29 | 21.36 | 27.46 | 56.22 | 32.22 | - |
| Entraygues-sur-Truyère [Roquepailhol] | Lot domanial amont | 51.27 | 72.60 | 21.55 | 15.24 | 23.53 | 20.55 | 26.74 | 53.94 | 33.63 | - |
| Capdenac | Lot domanial amont | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Faycelles | Lot domanial amont | 45.78 | 93.43 | 49.18 | 24.53 | 31.69 | 32.18 | 30.43 | 44.37 | 55.82 | - |
| Bouziès | Lot domanial amont | 53.97 | 103.33 | 70.79 | 32.40 | 29.53 | 33.59 | 37.68 | 47.84 | 66.25 | - |
| Muret-le-Château | Le Dourdou | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | - |
| Saint-Cyprien-sur-Dourdou | Le Dourdou | 5.24 | 5.28 | 5.22 | 5.13 | 4.41 | 4.31 | 4.48 | 4.23 | 4.21 | - |
| Conques | Le Dourdou | 2.32 | 2.17 | 2.02 | 1.85 | 1.84 | 1.80 | 2.03 | 1.62 | 3.56 | - |
| Viviez [2] | Le Riou Mort | 1.49 | 1.43 | 1.39 | 1.36 | 1.33 | 1.38 | 1.37 | 1.23 | 1.18 | - |
| Maurs [Les Brauges] | Célé (3) "La Rance" | 2.84 | 2.75 | 2.69 | 2.60 | 2.52 | 2.83 | 4.13 | 2.71 | 2.46 | - |
| Maurs [Arcombe] | Célé (3) "La Rance" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Figeac | Célé (2) "Célé amont Figeac" | 6.96 | 6.80 | 6.67 | 6.56 | 6.48 | 6.34 | 9.83 | 6.81 | 6.41 | - |
| Planioles [2] | Célé (2) "Célé amont Figeac" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bagnac-sur-Célé | Célé (2) "Célé amont Figeac" | 5.09 | 4.99 | 4.92 | 4.83 | 4.78 | 4.82 | 7.21 | 5.09 | 4.87 | - |
| Orniac [Les Amis du Célé] | Célé (1) "Causses Quercy" | 8.58 | 8.41 | 8.13 | 7.88 | 7.67 | 7.48 | 9.18 | 8.92 | 7.46 | - |
| Cahors [Lacombe] | Lot domanial aval | 50.40 | 86.74 | 68.26 | 34.70 | 33.51 | 33.79 | 38.55 | 45.53 | 64.29 | - |
| Cahors (SPC) | Lot domanial aval | 49.36 | 75.40 | 57.23 | 43.94 | 41.90 | 40.62 | 41.07 | 42.25 | 57.57 | - |
| Cahors (EDF) | Lot domanial aval | 33.33 | 70.73 | 60.61 | 14.67 | 16.10 | - | - | - | - | - |
| Coutet | Lot domanial aval | 57.19 | 74.00 | 99.29 | 50.35 | 37.81 | 45.76 | 40.75 | 49.92 | 66.13 | - |
| Villeneuve-sur-Lot (SPC) | Lot domanial aval | 39.82 | 53.07 | 69.71 | 37.01 | 28.86 | 34.80 | 27.91 | 39.29 | 49.80 | - |
| Aiguillon [Ville] | Lot domanial aval | 56.13 | 68.83 | 110.53 | 54.10 | 44.25 | 47.48 | 53.78 | 56.24 | 66.83 | - |
| Labastide-du-Vert [Les Campagnes] | Le Vert | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | - |
| Boussac | La Thèze | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | - |
| Cuzorn | La Lémance | 1.92 | 1.91 | 1.89 | 1.87 | 1.83 | 1.83 | 1.81 | 1.32 | 0.93 | - |
| Casseneuil | La Lède | 0.82 | 0.82 | 0.76 | 0.71 | 0.63 | 0.54 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | - |
| Lamagistère | Garonne | 363.70 | 367.58 | 386.18 | 378.44 | 402.39 | 401.61 | 418.83 | 416.25 | 404.69 | - |
| Tonneins | Garonne | 477.81 | 480.84 | 533.76 | 477.38 | 480.57 | 483.57 | 493.19 | 506.10 | 498.97 | - |
