Débits moyens journaliers
Exporter le tableau
| Station | Sous-unité de gestion | 03 déc. | 04 déc. | 05 déc. | 06 déc. | 07 déc. | 08 déc. | 09 déc. | 10 déc. | 11 déc. | 12 déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagnols-les-Bains | Lot amont (amont Mende) | 2.03 | 1.76 | 1.73 | 2.38 | 3.12 | 2.82 | 2.65 | 2.58 | 2.50 | - |
| Pelouse [Les Salces] | Lot amont (amont Mende) | 0.68 | 0.63 | 0.59 | 0.87 | 1.35 | 1.08 | 0.86 | 0.78 | 0.73 | - |
| Mende | Lot amont (amont Mende) | 6.25 | 6.11 | 5.91 | 6.58 | 10.02 | 9.57 | 8.24 | 7.59 | 7.15 | - |
| Mende [aval] | Lot amont (amont Mende) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saint-Bauzile [Les Fonts] | Lot amont (le Bramont) | 2.18 | 2.12 | 2.02 | 2.15 | 2.27 | 2.05 | 1.82 | 1.76 | 1.72 | - |
| Balsièges [Bramonas] | Lot amont (aval Balsiège) | 7.71 | 7.96 | 7.57 | 7.94 | 11.33 | 11.27 | 9.66 | 9.75 | 10.16 | - |
| Ribennes [Ganivet] | La Colagne | 1.33 | 1.22 | 1.19 | 1.71 | 2.17 | 1.81 | 1.70 | 1.78 | 1.89 | - |
| Saint-Léger-de-Peyre | La Colagne | 1.61 | 1.58 | 1.51 | 1.49 | 1.47 | 1.40 | 1.34 | 1.28 | 1.23 | - |
| Marvejols | La Colagne | 1.83 | 2.03 | 1.90 | 1.82 | 1.77 | 1.60 | 1.47 | 1.35 | 1.26 | - |
| Le Monastier [Pin-Mories] | La Colagne | 9.87 | 9.00 | 8.28 | 8.74 | 8.26 | 7.23 | 6.66 | 6.22 | 5.85 | - |
| Banassac [La Mothe] | Lot amont (aval Balsiège) | 20.41 | 21.30 | 19.98 | 19.93 | 22.92 | 22.33 | 20.09 | 18.51 | 17.42 | - |
| L'Urugne à La Canourgue | Lot amont (aval Balsiège) | 0.56 | 0.62 | 0.59 | 0.62 | 0.68 | 0.66 | 0.61 | 0.55 | 0.50 | - |
| Ruisseau du Saint-Frézal à La Canourgue | Lot amont (aval Balsiège) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Le Doulou à Saint-Pierre-de-Nogaret [Ferrière] | Lot amont (aval Balsiège) | 4.28 | 3.70 | 3.61 | 4.82 | 4.75 | 4.23 | 3.98 | 3.69 | 3.42 | - |
| Saint-Laurent-d'Olt | Lot amont (aval Balsiège) | 28.41 | 29.46 | 27.97 | 28.90 | 31.82 | 30.47 | 27.75 | 25.43 | 23.88 | - |
| Ruisseau des Mousseaux [Pont de Peyrifabre] | Lot amont (aval Balsiège) | 0.67 | 0.63 | 0.67 | 0.83 | 0.92 | 0.83 | 0.73 | 0.64 | 0.56 | - |
| Castelnau-de-Mandailles | Lot amont (Boralde St-Chely d'Aubrac) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espalion | Lot amont (amont Entraygues-sur-Truyère) | 69.63 | 35.04 | 69.84 | 19.01 | 11.31 | 28.72 | 26.51 | 58.58 | 67.34 | - |
| Espalion (EDF) | Lot amont (amont Entraygues-sur-Truyère) | 62.46 | 31.92 | 62.68 | 18.31 | 10.86 | 25.52 | 21.47 | 52.22 | 59.57 | - |
| Entraygues-sur-Truyère [amont] | Lot amont (amont Entraygues-sur-Truyère) | 60.43 | 33.26 | 61.20 | 24.58 | 16.83 | 28.00 | 28.87 | 46.06 | 58.23 | - |
| Serverette | Truyère (amont Serverette) | 2.80 | 2.76 | 2.60 | 3.11 | 4.76 | 3.77 | 3.48 | 3.31 | 3.27 | - |
| Fontans [St-Alban] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 1.61 | 1.51 | 1.53 | 2.21 | 2.37 | 1.82 | 1.63 | 1.51 | 1.45 | - |
| Fau-de-Peyre [Vareilles] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 2.70 | 3.01 | 2.91 | 2.98 | 3.18 | 2.46 | 2.02 | 1.79 | 1.68 | - |
| Rimeize | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 2.17 | 2.36 | 2.26 | 2.30 | 2.50 | 2.01 | 1.74 | 1.59 | 1.52 | - |
| Rimeize [Chassignoles] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 1.31 | 1.18 | 1.10 | 1.21 | 1.07 | 0.95 | 0.88 | 0.84 | 0.81 | - |
| Malzieu-Ville [Le Soulier] | Truyère (amont Malzieu, aval Serverette) | 13.42 | 14.35 | 13.64 | 14.52 | 17.52 | 15.39 | 13.89 | 13.10 | 12.59 | - |
| Roffiac [Le Blaud] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 2.35 | 2.04 | 1.94 | 2.15 | 2.06 | 1.77 | 1.59 | 1.49 | 1.49 | - |
| Saint-Georges | Truyère (aval Malzieu-ville) | 4.83 | 4.00 | 3.93 | 4.12 | 3.93 | 3.50 | 3.17 | 2.97 | 2.94 | - |
| Marchastel [Marchastel] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 5.05 | 4.15 | 3.91 | 7.47 | 6.28 | 4.31 | 3.50 | 3.05 | 2.83 | - |
| Saint-Juéry | Truyère (aval Malzieu-ville) | 12.48 | 11.90 | 11.50 | 13.67 | 16.03 | 11.94 | 9.84 | 8.81 | 8.19 | - |
| Chaudes-Aigues [Moulin de Gastal] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 0.61 | 0.56 | 0.55 | 0.58 | 0.55 | 0.52 | 0.50 | 0.48 | 0.47 | - |
| Oradour [Pont-de-Rochebrune] | Truyère (aval Malzieu-ville) | 4.25 | 4.08 | 3.88 | 4.85 | 4.94 | 4.41 | 4.13 | 3.93 | 3.76 | - |
| Brommat | Truyère (aval Malzieu-ville) | 5.00 | 4.81 | 5.44 | 7.03 | 9.36 | 7.94 | 6.63 | 5.77 | 5.25 | - |
| Goul (Moulin des Cazottes) | Truyère (aval Malzieu-ville) | 6.73 | 6.43 | 7.98 | 9.76 | 12.77 | 12.34 | 10.31 | 8.72 | 7.76 | - |
| Entraygues-sur-Truyère | Lot domanial amont | 253.08 | 246.87 | 335.42 | 34.40 | 33.53 | 84.68 | 61.58 | 198.58 | 309.34 | - |
| Entraygues-aval (EDF) | Lot domanial amont | 250.83 | 240.25 | 334.29 | 35.94 | 34.28 | 83.63 | 61.73 | 189.04 | 301.95 | - |
| Entraygues-sur-Truyère [Roquepailhol] | Lot domanial amont | 235.88 | 229.27 | 316.01 | 33.84 | 32.96 | 78.94 | 59.99 | 182.08 | 289.07 | - |
| Capdenac | Lot domanial amont | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Faycelles | Lot domanial amont | 233.99 | 213.66 | 300.72 | 135.73 | 69.47 | 90.10 | 108.25 | 144.20 | 266.29 | - |
| Bouziès | Lot domanial amont | 252.93 | 241.09 | 321.68 | 237.18 | 110.33 | 127.33 | 157.31 | 155.32 | 278.86 | - |
| Muret-le-Château | Le Dourdou | 0.48 | 0.45 | 0.51 | 0.70 | 0.99 | 1.08 | 0.93 | 0.76 | 0.68 | - |
| Saint-Cyprien-sur-Dourdou | Le Dourdou | 6.42 | 6.74 | 8.78 | 13.37 | 16.38 | 15.05 | 11.94 | 9.54 | 8.06 | - |
| Conques | Le Dourdou | 5.00 | 5.43 | 7.60 | 12.30 | 15.93 | 14.73 | 11.17 | 8.66 | 7.02 | - |
| Viviez [2] | Le Riou Mort | 1.01 | 1.07 | 1.68 | 2.70 | 3.01 | 2.55 | 1.95 | 1.64 | 1.49 | - |
| Maurs [Les Brauges] | Célé (3) "La Rance" | 4.78 | 4.88 | 6.66 | 7.49 | 7.98 | 7.39 | 6.51 | 5.81 | 5.62 | - |
| Maurs [Arcombe] | Célé (3) "La Rance" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Figeac | Célé (2) "Célé amont Figeac" | 11.41 | 10.94 | 16.63 | 19.75 | 22.34 | 21.25 | 18.31 | 15.88 | 14.96 | - |
| Planioles [2] | Célé (2) "Célé amont Figeac" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bagnac-sur-Célé | Célé (2) "Célé amont Figeac" | 9.90 | 9.83 | 12.63 | 13.90 | 14.63 | 13.94 | 12.77 | 11.78 | 11.44 | - |
| Orniac [Les Amis du Célé] | Célé (1) "Causses Quercy" | 17.41 | 16.38 | 20.59 | 26.08 | 34.21 | 37.18 | 32.89 | 28.03 | 25.65 | - |
| Cahors [Lacombe] | Lot domanial aval | 250.10 | 249.86 | 317.38 | 269.41 | 111.09 | 117.54 | 159.57 | 148.52 | 269.88 | - |
| Cahors (SPC) | Lot domanial aval | 246.48 | 249.08 | 308.66 | 266.70 | 101.81 | 108.42 | 156.99 | 142.68 | 268.09 | - |
| Cahors (EDF) | Lot domanial aval | 258.08 | 266.50 | 321.91 | 294.68 | 97.47 | 99.90 | 143.62 | 116.67 | 240.16 | - |
| Coutet | Lot domanial aval | 221.04 | 284.12 | 281.45 | 371.62 | 144.63 | 136.33 | 169.58 | 157.25 | 242.91 | - |
| Villeneuve-sur-Lot (SPC) | Lot domanial aval | 196.78 | 259.11 | 258.32 | 342.00 | 118.00 | 108.63 | 146.53 | 130.31 | 219.94 | - |
| Aiguillon [Ville] | Lot domanial aval | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.63 | 160.53 | 0.00 | 176.86 | - |
| Labastide-du-Vert [Les Campagnes] | Le Vert | 1.25 | 1.21 | 1.58 | 1.82 | 2.30 | 2.50 | 2.29 | 2.03 | 2.00 | - |
| Boussac | La Thèze | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | - |
| Cuzorn | La Lémance | 1.31 | 1.29 | 1.44 | 1.55 | 1.65 | 1.57 | 1.43 | 1.46 | 1.57 | - |
| Casseneuil | La Lède | 4.28 | 3.47 | 5.12 | 5.27 | 6.51 | 5.42 | 4.08 | 3.59 | 4.10 | - |
| Lamagistère | Garonne | 239.78 | 249.39 | 261.87 | 301.54 | 262.25 | 242.68 | 262.42 | 227.82 | 262.95 | - |
| Tonneins | Garonne | 454.36 | 538.43 | 530.89 | 700.34 | 500.73 | 424.78 | 443.44 | 438.02 | 463.29 | - |
