Informations
Sources de données
Voici ci-dessous la liste des différentes sources de données exploitées pour les visualisations de cette plate-forme. Les liens vers les données sources sont indiqués lorsque celles-ci sont sous license libre.
Données hydrométriques
Les données sur les débits et les hauteurs sont mesurées au niveau de stations hydrométriques réparties sur le bassin du Lot. Le propriétaire diffère d'une station à l'autre et les mesures ne sont alors pas disponibles via les mêmes services :
- Stations hydrométriques EDF
La convention est susceptible d’être suspendue à tout moment en cas de situation exceptionnelle du système électrique, de situation météorologique ou de conditions techniques liées aux aménagements hydroélectriques le nécessitant ou en cas de force majeure.
L'API retourne les observations en heure UTC mais celles-ci sont affichées en heure locale dans l'application.
Données cartographiques
Nom | Producteur | Source |
---|---|---|
Cours d'eau, Plan d'eau, Toponymes | IGN & OFB | DB Topage |
Points nodaux du SDAGE 2016-2021 | Eau France | DOE DCR du SDAGE 2016 |
Bassin du Lot | Agence de l'eau Adour-Garonne | Commissions Territoriales |
Zones humides effectives | Agence de l'eau Adour-Garonne | Zones Humides Effectives sur le bassin Adour Garonne (WMS) |
Points de prélèvement d'eau à usage industriel | Agence de l'eau Adour-Garonne | Point de prélèvement d'eau à usage industriel |
Points de prélèvement d'eau à usage agricole | Agence de l'eau Adour-Garonne | Point de prélèvement d'eau à usage agricole |
Points de prélèvement d'eau pour la production d'eau potable | Agence de l'eau Adour-Garonne | Point de prélèvement d'eau pour la production d'eau potable |
Zones de répartition des eaux | DREAL Occitanie | Zone de répartition des eaux - communes concernées sur le bassin Adour-Garonne |
Contours des départements | IGN | ADMIN EXPRESS |
Fonds de plan
Nom | Producteur | Source |
---|---|---|
Fond par défaut - CARTO basemap "Positron" | CARTO DB | CartoDB basemap-styles |
Plan IGN | IGN | Plan IGN V2, WMTS layer GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.PLANIGNV2 |
Ortho-imagerie IGN | IGN | Orthophotos, WMTS layer ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS |
Financeurs
- l'Etat au titre du fonds national d'aménagement et de développement du territoire
- EDF Hydro Lot-Truyère